| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Tuyển khác | Số báo danh | NV | Ngành | Ngày sinh | Tổng ưu tiên |
| 1 | 18L4011001 | Zơ Râm An | Xét tuyển học bạ | 34015617 | Quản lý đất đai | 6/19/2000 | 20,55 | |
| 2 | 18L4011002 | Lê Nữ Thảo Anh | Xét tuyển học bạ | 31000603 | 1 | Quản lý đất đai | 2/9/2000 | 21,85 |
| 3 | 18L4011003 | Nguyễn Bá Hoàng Bảo | Xét tuyển học bạ | 33001245 | Quản lý đất đai | 8/31/2000 | 20,35 | |
| 4 | 18L4011004 | Phạm Lê Hữu Cường | Xét tuyển học bạ | Quản lý đất đai | 5/9/1999 | 18,25 | ||
| 5 | 18L4011005 | Châu Ngọc Mỹ Duyên | Xét tuyển học bạ | 33005464 | Quản lý đất đai | 8/8/2000 | 20,15 | |
| 6 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ Duyên | Xét tuyển học bạ | 34010897 | 1 | Quản lý đất đai | 11/22/2000 | 20,25 |
| 7 | 18L4011007 | Phạm Thị Mỷ Duyên | Xét tuyển học bạ | 32006594 | 1 | Quản lý đất đai | 9/27/2000 | 23,1 |
| 8 | 18L4011008 | Nguyễn Văn Trí Dũng | Xét tuyển học bạ | 33009665 | Quản lý đất đai | 3/25/2000 | 20,65 | |
| 9 | 18L4011009 | Phạm Chí Dũng | Xét tuyển học bạ | 04009549 | Quản lý đất đai | 6/1/2000 | 19,3 | |
| 10 | 18L4011010 | Trần Thanh Dương | Xét tuyển học bạ | 31003945 | 1 | Quản lý đất đai | 8/1/2000 | 22,85 |
| 11 | 18L4011011 | Châu Văn Tiến Đạt | Xét tuyển học bạ | 34001045 | 1 | Quản lý đất đai | 12/23/2000 | 20,1 |
| 12 | 18L4011012 | Hoàng Thị Mỹ Đức | Xét tuyển học bạ | 33005484 | Quản lý đất đai | 4/8/2000 | 18,45 | |
| 13 | 18L4011013 | Hồ Chí Hiền | Xét tuyển học bạ | Quản lý đất đai | 12/6/1996 | 24,75 | ||
| 14 | 18L4011014 | Lê Văn Hiếu | Xét tuyển học bạ | 31003175 | Quản lý đất đai | 6/19/2000 | 22,1 | |
| 15 | 18L4011015 | Lê Thị Mỹ Huyền | Xét tuyển học bạ | 35010717 | Quản lý đất đai | 4/13/2000 | 22,15 | |
| 16 | 18L4011016 | Đặng Quốc Hùng | Xét tuyển học bạ | 31000706 | 1 | Quản lý đất đai | 1/27/2000 | 22,35 |
| 17 | 18L4011017 | Nguyễn Quang Khánh | Xét tuyển học bạ | 35000314 | 2 | Quản lý đất đai | 6/22/2000 | 25,4 |
| 18 | 18L4011018 | Trần Tấn Kiệt | Xét tuyển học bạ | 02039981 | 2 | Quản lý đất đai | 11/13/2000 | 24,1 |
| 19 | 18L4011019 | Đặng Thị Thanh Linh | Xét tuyển học bạ | 34012185 | 1 | Quản lý đất đai | 1/5/2000 | 22,8 |
| 20 | 18L4011020 | Hồ Đức Long | Xét tuyển học bạ | 33002313 | Quản lý đất đai | 3/8/2000 | 19,85 | |
| 21 | 18L4011021 | Hồ Sỹ Long | Xét tuyển học bạ | 33012171 | Quản lý đất đai | 6/8/2000 | 21,35 | |
| 22 | 18L4011022 | Lê Hữu Long | Xét tuyển học bạ | 33000320 | Quản lý đất đai | 7/18/2000 | 22,3 | |
| 23 | 18L4011023 | Nguyễn Hoàng Long | Xét tuyển học bạ | 31002041 | Quản lý đất đai | 7/10/2000 | 22,45 | |
| 24 | 18L4011024 | Phạm Đức Minh | Xét tuyển học bạ | 38002492 | 1 | Quản lý đất đai | 10/28/2000 | 23,05 |
| 25 | 18L4011025 | Phan Xuân Nam | Xét tuyển học bạ | 31005939 | Quản lý đất đai | 2/18/1999 | 22,7 | |
| 26 | 18L4011026 | Phạm Nguyễn Phương Nam | Xét tuyển học bạ | 33012188 | 1 | Quản lý đất đai | 1/18/2000 | 23,55 |
| 27 | 18L4011027 | Trần Thị Hồng Ngọc | Xét tuyển học bạ | 32004354 | Quản lý đất đai | 9/30/2000 | 21,55 | |
| 28 | 18L4011028 | Hồ Thị Uyên Nhi | Xét tuyển học bạ | 33002773 | Quản lý đất đai | 12/8/2000 | 22,05 | |
| 29 | 18L4011029 | Phan Thị Yến Nhi | Xét tuyển học bạ | 32006770 | Quản lý đất đai | 9/6/2000 | 21,6 | |
| 30 | 18L4011030 | Nàng Ly Oanh | Xét tuyển học bạ | 36003666 | 3 | Quản lý đất đai | 12/15/1999 | 22,75 |
| 31 | 18L4011031 | Trần Thanh Phương | Xét tuyển học bạ | 31004298 | 5 | Quản lý đất đai | 4/14/2000 | 18,95 |
| 32 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ Quyên | Xét tuyển học bạ | 31001296 | 1 | Quản lý đất đai | 10/13/2000 | 22,95 |
| 33 | 18L4011033 | Phạm Dạ Quỳnh | Xét tuyển học bạ | 35000560 | 1 | Quản lý đất đai | 11/4/2000 | 19,9 |
| 34 | 18L4011034 | Lê Công Sơn | Xét tuyển học bạ | 33001539 | Quản lý đất đai | 9/27/2000 | 19,2 | |
| 35 | 18L4011035 | Lê Công Sỹ | Xét tuyển học bạ | 37009555 | Quản lý đất đai | 2/8/2000 | 19 | |
| 36 | 18L4011036 | Phan Hoàng Tân | Xét tuyển học bạ | Quản lý đất đai | 6/25/1999 | 19,75 | ||
| 37 | 18L4011037 | Nguyễn Thanh Nguyên Thế | Xét tuyển học bạ | 33008769 | Quản lý đất đai | 10/15/2000 | 22 | |
| 38 | 18L4011038 | Nguyễn Diệu Thiên | Xét tuyển học bạ | 35006166 | Quản lý đất đai | 2/3/2000 | 23,7 | |
| 39 | 18L4011039 | Trần Thị Anh Thư | Xét tuyển học bạ | 33001592 | Quản lý đất đai | 9/19/2000 | 18,6 | |
| 40 | 18L4011040 | Hoàng Tấn Tiến | Xét tuyển học bạ | 31005796 | 1 | Quản lý đất đai | 7/26/2000 | 20,9 |
| 41 | 18L4011041 | Hồ Văn Tiến | Xét tuyển học bạ | 33009981 | Quản lý đất đai | 5/5/2000 | 20,75 | |
| 42 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền Trâm | Xét tuyển học bạ | 33006605 | 1 | Quản lý đất đai | 1/18/2000 | 25,65 |
| 43 | 18L4011043 | Hà Thị Mai Trâm | Xét tuyển học bạ | 33002546 | Quản lý đất đai | 6/13/2000 | 21,85 | |
| 44 | 18L4011044 | Nguyễn Thái Trường | Xét tuyển học bạ | 32000553 | 2 | Quản lý đất đai | 5/16/2000 | 21,7 |
| 45 | 18L4011045 | Nguyễn Anh Tuấn | Xét tuyển học bạ | 31004434 | 1 | Quản lý đất đai | 10/21/2000 | 21,85 |
| 46 | 18L4011046 | Bùi Hữu Tứ | Xét tuyển học bạ | 39001993 | Quản lý đất đai | 8/20/2000 | 19,85 | |
| 47 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường Văn | Xét tuyển học bạ | 33007515 | Quản lý đất đai | 5/29/1999 | 21,35 | |
| 48 | 18L4011048 | Đặng Trí Thành Vinh | Xét tuyển học bạ | 32003045 | 3 | Quản lý đất đai | 10/23/2000 | 21,35 |
| 49 | 18L4011049 | Lê Văn Vui | Xét tuyển học bạ | 34015359 | Quản lý đất đai | 9/26/2000 | 19,05 | |
| 50 | 18L4011050 | Lê Trần Long Vũ | Xét tuyển học bạ | 33005094 | Quản lý đất đai | 11/20/2000 | 22,55 | |
| 51 | 18L4011051 | Hoàng Nguyễn Tuấn Anh | 33002942 | 1 | Quản lý đất đai | 2/3/2000 | 13,75 | |
| 52 | 18L4011052 | Lê Hoàng Anh | 34004277 | 1 | Quản lý đất đai | 4/23/2000 | 14,75 | |
| 53 | 18L4011053 | Lê Nữ Thảo Anh | 31000603 | 1 | Quản lý đất đai | 2/9/2000 | 15,1 | |
| 54 | 18L4011054 | Lê Viết Anh | 33000003 | 2 | Quản lý đất đai | 4/30/2000 | 13,75 | |
| 55 | 18L4011055 | Nguyễn Thị Lan Anh | 33006679 | 1 | Quản lý đất đai | 12/31/1998 | 13,45 | |
| 56 | 18L4011056 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 33001682 | 1 | Quản lý đất đai | 9/12/2000 | 17,75 | |
| 57 | 18L4011057 | Phạm Nguyễn Kim Anh | 35001431 | 2 | Quản lý đất đai | 8/14/2000 | 13,75 | |
| 58 | 18L4011058 | Đinh Chí Bảo | 31004480 | 1 | Quản lý đất đai | 9/8/2000 | 18,25 | |
| 59 | 18L4011059 | Nguyễn Quang Bảo | 33000510 | 2 | Quản lý đất đai | 9/3/2000 | 16 | |
| 60 | 18L4011060 | Nguyễn Quốc Bảo | 34016188 | 2 | Quản lý đất đai | 9/3/2000 | 14,5 | |
| 61 | 18L4011061 | Alăng Bắc | 34004281 | 2 | Quản lý đất đai | 4/16/2000 | 14,75 | |
| 62 | 18L4011062 | Griêng Ben | 34015624 | 1 | Quản lý đất đai | 9/10/2000 | 15,25 | |
| 63 | 18L4011063 | Thân Công Bình | 33005131 | 1 | Quản lý đất đai | 9/28/2000 | 14,5 | |
| 64 | 18L4011064 | Hồ Văn Bống | 35011838 | 1 | Quản lý đất đai | 5/15/2000 | 16,75 | |
| 65 | 18L4011065 | Hồ Văn Chai | Dự bị DTTW về | Quản lý đất đai | 11/3/1999 | 0 | ||
| 66 | 18L4011066 | Alăng Thị Chan | 34015880 | 1 | Quản lý đất đai | 8/19/2000 | 18,25 | |
| 67 | 18L4011067 | Lê Văn Công Chiến | 34009239 | 1 | Quản lý đất đai | 8/14/2000 | 17,25 | |
| 68 | 18L4011068 | Nguyễn Văn Chinh | 33005138 | 2 | Quản lý đất đai | 9/11/2000 | 15,25 | |
| 69 | 18L4011069 | Nguyễn Văn Chương | 34010873 | 2 | Quản lý đất đai | 8/16/2000 | 13,75 | |
| 70 | 18L4011070 | Hồ Văn Công | 32003515 | 1 | Quản lý đất đai | 11/16/1999 | 17,75 | |
| 71 | 18L4011071 | Hoàng Văn Duy | 33012093 | 2 | Quản lý đất đai | 7/28/1999 | 15,75 | |
| 72 | 18L4011072 | Hồ Thị Mỹ Duyên | 34010897 | 1 | Quản lý đất đai | 11/22/2000 | 14,25 | |
| 73 | 18L4011073 | Nguyễn Thị Cẩm Duyên | 33000530 | 2 | Quản lý đất đai | 12/12/2000 | 15,25 | |
| 74 | 18L4011074 | Phạm Thị Mỷ Duyên | 32006594 | 1 | Quản lý đất đai | 9/27/2000 | 17,85 | |
| 75 | 18L4011075 | Trần Thị Mỹ Duyên | 33000532 | 1 | Quản lý đất đai | 5/17/2000 | 13 | |
| 76 | 18L4011076 | Lê Quang Dũng | 33002178 | 1 | Quản lý đất đai | 2/5/2000 | 14,3 | |
| 77 | 18L4011077 | Hồ Thị Kiều Dưm | 32003531 | 3 | Quản lý đất đai | 3/8/2000 | 15 | |
| 78 | 18L4011078 | Trần Thanh Dương | 31003945 | 1 | Quản lý đất đai | 8/1/2000 | 13,5 | |
| 79 | 18L4011079 | Huỳnh Trọng Đại | 34004297 | 1 | Quản lý đất đai | 12/30/2000 | 20,5 | |
| 80 | 18L4011080 | Châu Văn Tiến Đạt | 34001045 | 1 | Quản lý đất đai | 12/23/2000 | 13,7 | |
| 81 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh Đạt | 34012443 | 1 | Quản lý đất đai | 2/7/2000 | 17,8 | |
| 82 | 18L4011082 | Nguyễn Thành Đạt | 34013748 | 2 | Quản lý đất đai | 1/1/2000 | 16 | |
| 83 | 18L4011083 | Nguyễn Văn Đạt | 31005487 | 1 | Quản lý đất đai | 5/30/2000 | 17,05 | |
| 84 | 18L4011084 | Phan Đình Đạt | 31002569 | 1 | Quản lý đất đai | 11/22/2000 | 15,5 | |
| 85 | 18L4011085 | Blúp Đô | 34004302 | 3 | Quản lý đất đai | 6/5/2000 | 18,5 | |
| 86 | 18L4011086 | Phan Ngọc Đông | 32000115 | 2 | Quản lý đất đai | 12/1/2000 | 17,75 | |
| 87 | 18L4011087 | Trần Duy Đông | 33005482 | 1 | Quản lý đất đai | 4/2/2000 | 14 | |
| 88 | 18L4011088 | Lê Tài Đức | 31002575 | 1 | Quản lý đất đai | 10/2/2000 | 16,75 | |
| 89 | 18L4011089 | Trần Duy Đức | 33007980 | 1 | Quản lý đất đai | 10/23/2000 | 15,5 | |
| 90 | 18L4011090 | Nguyễn Thị Gấm | 33010117 | 2 | Quản lý đất đai | 8/15/2000 | 14,5 | |
| 91 | 18L4011091 | Cù Huy Hương Giang | 30004072 | 1 | Quản lý đất đai | 9/30/2000 | 17 | |
| 92 | 18L4011092 | Hồ Văn Giang | 32003759 | 1 | Quản lý đất đai | 11/11/2000 | 16,75 | |
| 93 | 18L4011093 | Hồ Thị Thanh Hà | Dự bị DTTW về | Quản lý đất đai | 12/11/1999 | 0 | ||
| 94 | 18L4011094 | Lê Thị Phương Hà | 32003151 | 2 | Quản lý đất đai | 10/20/2000 | 13 | |
| 95 | 18L4011095 | Nguyễn Tự Hào | 33005168 | 2 | Quản lý đất đai | 5/18/1999 | 13,35 | |
| 96 | 18L4011096 | Hồ Minh Hải | 35011869 | 1 | Quản lý đất đai | 10/10/1998 | 19,25 | |
| 97 | 18L4011097 | Nguyễn Phi Hải | 33005493 | 1 | Quản lý đất đai | 1/31/2000 | 16,8 | |
| 98 | 18L4011098 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 34002887 | 2 | Quản lý đất đai | 2/20/2000 | 13,5 | |
| 99 | 18L4011099 | Đặng Ngọc Hậu | 04006152 | 1 | Quản lý đất đai | 10/8/2000 | 16 | |
| 100 | 18L4011100 | Đỗ Lê Quang Hậu | 34012991 | 2 | Quản lý đất đai | 4/15/2000 | 15 | |
| 101 | 18L4011101 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 40007040 | 1 | Quản lý đất đai | 12/28/2000 | 13,5 | |
| 102 | 18L4011102 | Huỳnh Thị Thu Hiền | 34001572 | 1 | Quản lý đất đai | 9/5/2000 | 17,25 | |
| 103 | 18L4011103 | Nguyễn Đức Hiền | 32004808 | 1 | Quản lý đất đai | 10/15/1999 | 15,25 | |
| 104 | 18L4011104 | Lưu Thị Hồng Hiếu | 34006392 | 1 | Quản lý đất đai | 12/7/2000 | 13,25 | |
| 105 | 18L4011105 | Nguyễn Minh Hiếu | 33005514 | 2 | Quản lý đất đai | 2/11/2000 | 16,2 | |
| 106 | 18L4011106 | Nguyễn Minh Hiếu | 34010528 | 1 | Quản lý đất đai | 9/21/2000 | 15,25 | |
| 107 | 18L4011107 | Nguyễn Viết Hiệp | 32000993 | 1 | Quản lý đất đai | 6/22/2000 | 14 | |
| 108 | 18L4011108 | Hồ Văn Hoàn | 33009376 | 1 | Quản lý đất đai | 7/28/2000 | 17,25 | |
| 109 | 18L4011109 | Nguyễn Kim Hoàng | 40000171 | 2 | Quản lý đất đai | 6/19/2000 | 18,5 | |
| 110 | 18L4011110 | Tạ Quang Hoàng | 32002293 | 1 | Quản lý đất đai | 11/30/2000 | 14,6 | |
| 111 | 18L4011111 | Hồ Thị Hoành | 33012137 | 1 | Quản lý đất đai | 9/22/2000 | 16,75 | |
| 112 | 18L4011112 | Trần Minh Hòa | 33006759 | 1 | Quản lý đất đai | 4/6/2000 | 16,25 | |
| 113 | 18L4011113 | Bhnướch Hộp | 34016522 | 2 | Quản lý đất đai | 3/3/1999 | 14,75 | |
| 114 | 18L4011114 | Nguyễn Thị Bích Hộp | 39003455 | 4 | Quản lý đất đai | 8/18/2000 | 16,8 | |
| 115 | 18L4011115 | Lê Đắc Huy | 34010993 | 1 | Quản lý đất đai | 5/28/2000 | 14,75 | |
| 116 | 18L4011116 | Nguyễn Văn Huy | 33012370 | 2 | Quản lý đất đai | 8/28/2000 | 15 | |
| 117 | 18L4011117 | Đặng Quốc Hùng | 31000706 | 1 | Quản lý đất đai | 1/27/2000 | 13,6 | |
| 118 | 18L4011118 | Nguyễn Mạnh Hùng | 34009025 | 1 | Quản lý đất đai | 5/25/2000 | 14,5 | |
| 119 | 18L4011119 | Trần Đức Hùng | 32000232 | 1 | Quản lý đất đai | 7/29/2000 | 15,75 | |
| 120 | 18L4011120 | Lê Thị Thu Hương | 34007132 | 6 | Quản lý đất đai | 5/30/2000 | 13 | |
| 121 | 18L4011121 | Trần Thị Mỹ Hương | 33008075 | 1 | Quản lý đất đai | 2/24/2000 | 16 | |
| 122 | 18L4011122 | Phan Thị Hưởng | 34010123 | 1 | Quản lý đất đai | 3/19/2000 | 13,75 | |
| 123 | 18L4011123 | Trương Công Kha | 32006674 | 3 | Quản lý đất đai | 5/22/2000 | 13 | |
| 124 | 18L4011124 | Nguyễn Quang Khánh | 35000314 | 2 | Quản lý đất đai | 6/22/2000 | 21,5 | |
| 125 | 18L4011125 | Lê Viết Ngọc Khải | 33005212 | 1 | Quản lý đất đai | 8/19/1999 | 13 | |
| 126 | 18L4011126 | Đinh Thị Khắc | 35003904 | 2 | Quản lý đất đai | 4/26/1999 | 15,5 | |
| 127 | 18L4011127 | Lê Tiến Kiên | 33000083 | 1 | Quản lý đất đai | 2/4/2000 | 16 | |
| 128 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh Kiều | 41003639 | 1 | Quản lý đất đai | 7/29/2000 | 16,45 | |
| 129 | 18L4011129 | Trần Tấn Kiệt | 02039981 | 2 | Quản lý đất đai | 11/13/2000 | 14,3 | |
| 130 | 18L4011130 | Huỳnh Niên Kỷ | 34013428 | 1 | Quản lý đất đai | 2/5/2000 | 13,15 | |
| 131 | 18L4011131 | Mang Thị Thanh Lài | 37004285 | 4 | Quản lý đất đai | 10/7/2000 | 17,75 | |
| 132 | 18L4011132 | Nguyễn Hoàng Lâm | 04006752 | 1 | Quản lý đất đai | 9/21/2000 | 18,75 | |
| 133 | 18L4011133 | Alăng Lệ | 34015935 | 1 | Quản lý đất đai | 8/11/2000 | 18 | |
| 134 | 18L4011134 | Zơ Râm Lệ | 34015662 | 1 | Quản lý đất đai | 10/18/2000 | 16 | |
| 135 | 18L4011135 | Z Râm Liếp | 34015799 | 2 | Quản lý đất đai | 11/15/2000 | 13,35 | |
| 136 | 18L4011136 | Bling Liễu | 34016075 | 2 | Quản lý đất đai | 1/15/2000 | 13,5 | |
| 137 | 18L4011137 | Lê Đăng Linh | 31008171 | 2 | Quản lý đất đai | 8/9/2000 | 16,75 | |
| 138 | 18L4011138 | Nguyễn Thị Linh | 32000292 | 5 | Quản lý đất đai | 5/31/2000 | 18,25 | |
| 139 | 18L4011139 | Nguyễn Vũ Linh | 32004033 | 1 | Quản lý đất đai | 8/13/2000 | 14 | |
| 140 | 18L4011140 | Phan Nhật Linh | 30012400 | 1 | Quản lý đất đai | 1/6/2000 | 17,25 | |
| 141 | 18L4011141 | Trương Thị Mỹ Linh | 33000602 | 2 | Quản lý đất đai | 3/7/2000 | 13 | |
| 142 | 18L4011142 | Hồ Tấn Lĩnh | 34008246 | 1 | Quản lý đất đai | 1/14/2000 | 14 | |
| 143 | 18L4011143 | Trương Công Lĩnh | 33000099 | 1 | Quản lý đất đai | 6/18/2000 | 14,1 | |
| 144 | 18L4011144 | Đinh Thị Loan | 34014802 | 2 | Quản lý đất đai | 1/1/2000 | 13,25 | |
| 145 | 18L4011145 | Nguyễn Thị Hồng Loan | 04004718 | 1 | Quản lý đất đai | 4/7/2000 | 14,5 | |
| 146 | 18L4011146 | Lê Hoàng Long | 32004952 | 1 | Quản lý đất đai | 2/15/2000 | 17,55 | |
| 147 | 18L4011147 | Mai Hoàng Long | 33008995 | 1 | Quản lý đất đai | 12/20/2000 | 14,15 | |
| 148 | 18L4011148 | Nguyễn Bảo Long | 33006375 | 1 | Quản lý đất đai | 4/24/2000 | 13,6 | |
| 149 | 18L4011149 | Phan Khắc Long | 32006718 | 1 | Quản lý đất đai | 9/1/2000 | 16,75 | |
| 150 | 18L4011150 | Trần Quang Long | 33005232 | 2 | Quản lý đất đai | 12/4/2000 | 13,1 | |
| 151 | 18L4011151 | Võ Hoàng Long | 34013059 | 1 | Quản lý đất đai | 9/2/2000 | 16,5 | |
| 152 | 18L4011152 | Nguyễn Lê Bảo Gia Lộc | 33006839 | 1 | Quản lý đất đai | 8/9/2000 | 13,25 | |
| 153 | 18L4011153 | Phan Đăng Lộc | 33001410 | 1 | Quản lý đất đai | 6/12/2000 | 15 | |
| 154 | 18L4011154 | A King Lứu | 33003308 | 2 | Quản lý đất đai | 1/30/2000 | 18,75 | |
| 155 | 18L4011155 | Hồ Thị Ly Ly | 33006384 | 2 | Quản lý đất đai | 3/9/2000 | 14,2 | |
| 156 | 18L4011156 | Nguyễn Thị Diệu Mai | 33010248 | 2 | Quản lý đất đai | 6/20/2000 | 13,25 | |
| 157 | 18L4011157 | Nguyễn Thị Ngọc May | 33000624 | 1 | Quản lý đất đai | 10/15/2000 | 13 | |
| 158 | 18L4011158 | Bríu Mão | 34016548 | 1 | Quản lý đất đai | 7/7/2000 | 15 | |
| 159 | 18L4011159 | Bnướch Thị Mênh | 34015943 | 1 | Quản lý đất đai | 1/1/2000 | 17,5 | |
| 160 | 18L4011160 | Hoàng Thanh Minh | 33001423 | 5 | Quản lý đất đai | 11/18/2000 | 14,25 | |
| 161 | 18L4011161 | Phan Ngọc Minh | 33001427 | 1 | Quản lý đất đai | 3/12/2000 | 20,25 | |
| 162 | 18L4011162 | Phạm Đức Minh | 38002492 | 1 | Quản lý đất đai | 10/28/2000 | 14,25 | |
| 163 | 18L4011163 | Trần Thị Trà My | 33002747 | 3 | Quản lý đất đai | 6/11/2000 | 13,75 | |
| 164 | 18L4011164 | Nguyễn Thị Mỹ | 04004754 | 1 | Quản lý đất đai | 11/2/2000 | 16,75 | |
| 165 | 18L4011165 | Trần Thị Thúy Na | 33000634 | 1 | Quản lý đất đai | 12/2/2000 | 13,5 | |
| 166 | 18L4011166 | Võ Lê Na | 34016748 | 1 | Quản lý đất đai | 6/19/2000 | 13,25 | |
| 167 | 18L4011167 | Nguyễn Khoa Nam | 33005618 | 1 | Quản lý đất đai | 12/16/1999 | 13,45 | |
| 168 | 18L4011168 | Phạm Nguyễn Phương Nam | 33012188 | 1 | Quản lý đất đai | 1/18/2000 | 13,35 | |
| 169 | 18L4011169 | Nguyễn Thị Nga | 33000114 | 1 | Quản lý đất đai | 12/14/2000 | 13,25 | |
| 170 | 18L4011170 | Bhnướch Thị Ngàn | 34004351 | 2 | Quản lý đất đai | 3/24/2000 | 16,5 | |
| 171 | 18L4011171 | Trần Thị Kim Ngân | 32000341 | 1 | Quản lý đất đai | 6/2/2000 | 20 | |
| 172 | 18L4011172 | Y Nghìn | 63000543 | 1 | Quản lý đất đai | 2/24/2000 | 19,75 | |
| 173 | 18L4011173 | Nguyễn Hoàng Nghĩa | 35007983 | 1 | Quản lý đất đai | 1/25/2000 | 15,25 | |
| 174 | 18L4011174 | Nguyễn Quang Thành Nghĩa | 33009058 | 1 | Quản lý đất đai | 11/24/2000 | 15,5 | |
| 175 | 18L4011175 | Trần Ngọc Chu Ngọc | 33007311 | 2 | Quản lý đất đai | 2/13/1998 | 16,5 | |
| 176 | 18L4011176 | Hoàng Bình Nguyên | 31006527 | 2 | Quản lý đất đai | 9/2/2000 | 17,35 | |
| 177 | 18L4011177 | Hoàng Trung Nguyên | 32002026 | 1 | Quản lý đất đai | 9/13/2000 | 14,5 | |
| 178 | 18L4011178 | Bríu Nhạc | 34016575 | 1 | Quản lý đất đai | 3/14/1999 | 15,25 | |
| 179 | 18L4011179 | Văn Đỗ Thành Nhân | 34006169 | 1 | Quản lý đất đai | 10/1/2000 | 16,75 | |
| 180 | 18L4011180 | Hồ Văn Nhật | 32003821 | 1 | Quản lý đất đai | 4/3/1999 | 18,2 | |
| 181 | 18L4011181 | Phan Văn Nhật | 31002855 | 1 | Quản lý đất đai | 11/5/2000 | 13 | |
| 182 | 18L4011182 | Trần Đình Long Nhật | 33001461 | 1 | Quản lý đất đai | 8/6/2000 | 16 | |
| 183 | 18L4011183 | Nguyễn Thị Anh Nhi | 33006051 | 3 | Quản lý đất đai | 10/4/2000 | 14,25 | |
| 184 | 18L4011184 | Dương Văn Nhiều | 35012104 | 2 | Quản lý đất đai | 5/7/2000 | 17,25 | |
| 185 | 18L4011185 | Alăng Nhiếu | 34016581 | 1 | Quản lý đất đai | 12/20/2000 | 18,25 | |
| 186 | 18L4011186 | Nguyễn Văn Nhuận | 33000660 | 2 | Quản lý đất đai | 1/1/2000 | 13 | |
| 187 | 18L4011187 | Tạ Thị Hồng Nhung | 33006065 | 3 | Quản lý đất đai | 5/28/2000 | 14,5 | |
| 188 | 18L4011188 | Nguyễn Thị Yến Như | 32002079 | 4 | Quản lý đất đai | 8/31/2000 | 20,15 | |
| 189 | 18L4011189 | Nàng Ly Oanh | 36003666 | 3 | Quản lý đất đai | 12/15/1999 | 14 | |
| 190 | 18L4011190 | Đào Hữu Pan | 33006475 | 1 | Quản lý đất đai | 5/11/2000 | 14,58 | |
| 191 | 18L4011191 | Alăng Phiêu | 34016121 | 1 | Quản lý đất đai | 8/13/1998 | 14 | |
| 192 | 18L4011192 | Đoàn Duy Phúc | 33001509 | 1 | Quản lý đất đai | 5/27/2000 | 14,5 | |
| 193 | 18L4011193 | Hoàng Tăng Phúc | 33002431 | 3 | Quản lý đất đai | 12/22/2000 | 14,25 | |
| 194 | 18L4011194 | Lê Chí Phúc | 32006006 | 1 | Quản lý đất đai | 1/18/2000 | 13,75 | |
| 195 | 18L4011195 | Nguyễn Như Phúc | 33000139 | 1 | Quản lý đất đai | 4/15/2000 | 16,75 | |
| 196 | 18L4011196 | Tào Diễm Phúc | 33005689 | 2 | Quản lý đất đai | 9/17/2000 | 13,8 | |
| 197 | 18L4011197 | Võ Văn Phúc | 33009128 | 2 | Quản lý đất đai | 12/13/2000 | 19 | |
| 198 | 18L4011198 | Lương Thị Thanh Phương | 31005702 | 1 | Quản lý đất đai | 4/16/2000 | 13 | |
| 199 | 18L4011199 | Trần Thanh Phương | 31004298 | 5 | Quản lý đất đai | 4/14/2000 | 14 | |
| 200 | 18L4011200 | Lê Hữu Phước | 34002158 | 2 | Quản lý đất đai | 1/13/2000 | 16,8 | |
| 201 | 18L4011201 | Nguyễn Hữu Phước | 33006951 | 1 | Quản lý đất đai | 10/16/1999 | 14,5 | |
| 202 | 18L4011202 | Võ Đại Phước | 33011091 | 1 | Quản lý đất đai | 7/20/2000 | 21 | |
| 203 | 18L4011203 | Nguyễn Văn Quang | 30015970 | 3 | Quản lý đất đai | 9/9/1999 | 24 | |
| 204 | 18L4011204 | Nguyễn Xuân Quang | 33005294 | 1 | Quản lý đất đai | 10/7/2000 | 13 | |
| 205 | 18L4011205 | Phan Văn Linh Quang | 32006802 | 1 | Quản lý đất đai | 3/6/2000 | 13 | |
| 206 | 18L4011206 | Trịnh Minh Quang | 33000404 | 1 | Quản lý đất đai | 10/21/2000 | 17,5 | |
| 207 | 18L4011207 | Lê Thị Lệ Quyên | 31001296 | 1 | Quản lý đất đai | 10/13/2000 | 18,5 | |
| 208 | 18L4011208 | Phạm Minh Quyệt | 35004073 | 4 | Quản lý đất đai | 10/31/2000 | 13,25 | |
| 209 | 18L4011209 | Phạm Dạ Quỳnh | 35000560 | 1 | Quản lý đất đai | 11/4/2000 | 14,95 | |
| 210 | 18L4011210 | Hồ Hoàng Như Quý | 33008716 | 2 | Quản lý đất đai | 12/10/2000 | 13 | |
| 211 | 18L4011211 | Ngô Văn Quý | 33000146 | 1 | Quản lý đất đai | 11/19/2000 | 15,5 | |
| 212 | 18L4011212 | Hồ Văn Rim | 34016773 | 2 | Quản lý đất đai | 3/20/2000 | 18,75 | |
| 213 | 18L4011213 | Nguyễn Đăng Rin | 32006814 | 1 | Quản lý đất đai | 12/18/1998 | 14,75 | |
| 214 | 18L4011214 | Nguyễn Văn Rin | 33009923 | 2 | Quản lý đất đai | 9/2/2000 | 16,15 | |
