Quỹ học bổng của Khoa

0
1379

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH

(TÍNH ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020)

TT Họ và Tên Đơn vị Số tiền
1 Trần Quốc Hùng (tập thể lớp K35) QLĐ 35 10.000.000
2 Nguyễn Hồng Thắm QLĐ 35 1.000.000
3 Nguyễn Thành Quốc QLĐ 30 2.000.000
4 Nguyễn Đăng Ánh QLĐ 30 2.000.000
5 Trần Văn Hiền QLĐ 31 5.000.000
6 Nguyễn Thanh Hiền CH22 1.000.000
7 Trần Nguyên Tú CH24 5.000.000
8 Trần Thanh Quang QLĐ 30 1.000.000
9 Đoàn Chí Linh QLĐ 37 1.000.000
10 Nguyễn Hồng Lĩnh QLĐ 46 1.000.000
11 Đặng Quốc Thành QLĐ 37 1.000.000
12 Dương Đệ Phương CH21 1.000.000
13 Trần Đại Nghĩa QLĐ 31 3.000.000
14 Nguyễn Ngọc Hiếu QLĐ 30 1.000.000
15 QLĐ K39 Tập thể K39 2.000.000
Tổng 37.000.000
View Fullscreen

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here