| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 18L4011053 | Lê Nữ Thảo | Anh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 2 | 18L4011055 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 8 | 6.5 | 7 | Bảy |
| 3 | 18L4011061 | Alăng | Bắc | 8 | 6.5 | 7 | Bảy |
| 4 | 18L4011011 | Châu Văn Tiến | Đạt | 6 | 6 | 6 | Sáu |
| 5 | 18L4011093 | Hồ Thị Thanh | Hà | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 6 | 18L4011094 | Lê Thị Phương | Hà | 9 | 10 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 7 | 18L4011112 | Trần Minh | Hòa | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 8 | 18L4011117 | Đặng Quốc | Hùng | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 9 | 18L4011115 | Lê Đắc | Huy | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
| 10 | 18L4011015 | Lê Thị Mỹ | Huyền | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
| 11 | 18L4015001 | Soudthingernviza | Khanmany | 0 | 0 | 0 | Không |
| 12 | 18L4011130 | Huỳnh Niên | Kỷ | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 13 | 18L4011139 | Nguyễn Vũ | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 14 | 18L4011140 | Phan Nhật | Linh | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 15 | 18L4011153 | Phan Đăng | Lộc | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 16 | 18L4011179 | Văn Đỗ Thành | Nhân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 17 | 18L4011180 | Hồ Văn | Nhật | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 18 | 18L4011299 | Cao Minh | Nhật | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 19 | 18L4011188 | Nguyễn Thị Yến | Như | 8 | 10 | 9.3 | Chín,Ba |
| 20 | 18L4015004 | Sengvilaysack | Phouthone | 0 | 0 | 0 | Không |
| 21 | 18L4011228 | Nguyễn Văn | Thanh | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 22 | 18L4011264 | Lê Hửu | Trọng | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 23 | 18L4011270 | Phạm Tân | Trường | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 24 | 18L4011278 | Nguyễn Văn | Tùng | 10 | 5 | 6.7 | Sáu,Bảy |
| 25 | 18L4011300 | Phan Thị Tường | Vi | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 26 | 18L4011048 | Đặng Trí Thành | Vinh | 8 | 9.5 | 9 | Chín |
| 27 | 18L4011292 | Pơ Loong | Vũ | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 28 | 18L4011296 | Phan Hoàng | Vỹ | 10 | 10 | 10 | Mười |











