| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 15L1041001 | Hoàng Thế | An | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 2 | 14L3051009 | Lê Hòa | Chuẩn | 0 | 0 | 0 | Không |
| 3 | 16L3161004 | Trần Tấn | Hồng | 0 | 0 | 0 | Không |
| 4 | 17L3021020 | Nguyễn Quốc | Huy | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 5 | 16L4011055 | Phạm Văn | Lân | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 6 | 16L3111023 | Cao Đình | Nhàn | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 7 | 15L3081225 | Võ | Thành | 10 | 7 | 8 | Tám |
| 8 | 16L3111037 | Nguyễn Hữu | Thuận | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 9 | 14L3071258 | Trần Anh | Tuấn | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 10 | 16L1031167 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba |
| 11 | 16L3061218 | Rơ Ô H’ | Vong | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |











