| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 18L4011006 | Hồ Thị Mỹ | Duyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 2 | 18L4011081 | Nguyễn Khánh | Đạt | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 3 | 18L4011083 | Nguyễn Văn | Đạt | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 4 | 18L4011091 | Cù Huy Hương | Giang | 10 | 10 | 10 | Mười |
| 5 | 18L4011013 | Hồ Chí | Hiền | 10 | 7.8 | 8.5 | Tám,Năm |
| 6 | 18L4011106 | Nguyễn Minh | Hiếu | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 7 | 18L4011125 | Lê Viết Ngọc | Khải | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 8 | 18L4011124 | Nguyễn Quang | Khánh | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 9 | 18L4011128 | Nguyễn Thị Anh | Kiều | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 10 | 18L4011151 | Võ Hoàng | Long | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 11 | 18L4011176 | Hoàng Bình | Nguyên | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín |
| 12 | 18L4011192 | Đoàn Duy | Phúc | 9 | 9.3 | 9.2 | Chín,Hai |
| 13 | 18L4011032 | Lê Thị Lệ | Quyên | 10 | 9 | 9.3 | Chín,Ba |
| 14 | 18L4011034 | Lê Công | Sơn | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai |
| 15 | 18L4011224 | Phạm Đình | Tâm | 9 | 7.5 | 8 | Tám |
| 16 | 18L4011229 | Nguyễn Xuân | Thành | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy |
| 17 | 18L4011040 | Hoàng Tấn | Tiến | 10 | 9.3 | 9.5 | Chín,Năm |
| 18 | 18L4011253 | Hồ Văn | Tồn | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 19 | 18L4011042 | Đỗ Thị Huyền | Trâm | 10 | 9.8 | 9.9 | Chín,Chín |
| 20 | 18L4011263 | Trần Thị Phương | Trinh | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba |
| 21 | 18L4011265 | Ngô Văn Thành | Trọng | 10 | 8.5 | 9 | Chín |
| 22 | 18L4011281 | Nguyễn Quang | Tường | 10 | 9.5 | 9.7 | Chín,Bảy |
| 23 | 18L4011047 | Trương Hữu Trường | Văn | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |
| 24 | 18L4011290 | Lê Hoài | Vũ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy |












