Xây dựng và quản lý dự án – Nhóm 02 – Điểm QTHT (Kỳ I. 2022-2023)

0
293
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 19L4011002 Nguyễn Thị Vân Anh 10 10 10 Mười
2 19L4011005 Lê Văn Bình 10 7 8 Tám
3 20L4010109 Hà Thúc Nguyên Chương 10 7 8 Tám
4 20L4010033 Nguyễn Võ Thủy Đạt 10 7 8 Tám
5 20L4010025 Lê Ngọc Hương Giang 10 3 5,3 Năm,Ba
6 20L4010127 Hồ Ái Thị Kiên Giang 10 3 5,3 Năm,Ba
7 19L4011098 Dương Ngọc Hiếu 10 10 10 Mười
8 20L4010256 Nguyễn Ngọc Hoàn 10 7 8 Tám
9 20L4010137 Nguyễn Thị Hồng 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
10 19L4011109 Dương Minh Hợp 10 8 8,7 Tám,Bảy
11 20L4010006 Trần Phước Hùng 10 7 8 Tám
12 20L4010048 Nguyễn Xuân Hưng 10 9 9,3 Chín,Ba
13 19L4011124 Lương Nhật Huy 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
14 20L4010053 Nguyễn Tuấn Khiêm 10 8,5 9 Chín
15 20L4010153 Lê Văn Khoa 10 7 8 Tám
16 20L4010056 Phạm Thị Hoàng Lan 10 9,8 9,9 Chín,Chín
17 19L4011021 Đoàn Viết Lộc 10 7,5 8,3 Tám,Ba
18 20L4010158 Nguyễn Văn Long 10 10 10 Mười
19 19L4011150 Võ Văn Luận 10 7,5 8,3 Tám,Ba
20 19L4011151 Đàm Quang Lực 10 8,5 9 Chín
21 20L4010062 Nguyễn Thị My Ly 10 7,5 8,3 Tám,Ba
22 19L4011175 Trương Hoàng Minh Nhật 10 9,8 9,9 Chín,Chín
23 20L4010255 Trần Viết Hữu Nhật 10 9,8 9,9 Chín,Chín
24 20L4010187 Lê Minh Quân 10 9,8 9,9 Chín,Chín
25 20L4010074 Nguyễn Đặng Nhật Quang 10 10 10 Mười
26 20L4010190 Phan Văn Quốc 10 9 9,3 Chín,Ba
27 20L4010191 Trần Văn Quý 10 7 8 Tám
28 20L4010196 Đỗ Văn Sơn 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
29 19L4011232 Nguyễn Vũ Đoan Thi 10 7 8 Tám
30 19L4011040 Nguyễn Hữu Thiện 10 7 8 Tám
31 20L4010018 Đặng Quang Thuận 10 9 9,3 Chín,Ba
32 19L4011245 Doãn Pin Thức 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
33 19L4011247 Hồ Ngọc Tiến 10 8,3 8,9 Tám,Chín
34 19L4011263 Hồ Diệu Trinh 10 8,3 8,9 Tám,Chín
35 19L4011047 Hồ Thị Tuyết Trinh 10 10 10 Mười
36 20L4010088 Nguyễn Ngọc Tuấn 10 10 10 Mười
37 20L4010244 Trần Thị Tố Uyên 10 7 8 Tám
38 20L4010021 Hoàng Thị Tường Vân 10 7 8 Tám
39 20L4010023 Trần Bảo Vy 10 7 8 Tám
40 Lê Văn  Tài 10 9 9,3 Chín,Ba

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here