Xây dựng và quản lý dự án – Nhóm 01 – Điểm QTHT (Kỳ I. 2022-2023)

0
300
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 19L4011050 Trần Thắng An 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
2 19L4011058 Trần Văn Cận 0 0 0 Không
3 19L4011061 Hồ Thanh Cường 10 6 7,3 Bảy,Ba
4 19L4011066 Nguyễn Trọng Đạt 10 9 9,3 Chín,Ba
5 19L4011006 Lương Ngọc Đức 8 4 5,3 Năm,Ba
6 19L4011082 Phạm Thị Lệ Giang 10 10 10 Mười
7 19L4011086 Nguyễn Hoàng Hải 6 5 5,3 Năm,Ba
8 19L4011009 Nguyễn Trung Hải 10 5,5 7 Bảy
9 19L4011096 Nguyễn Văn Hiển 6 4 4,7 Bốn,Bảy
10 19L4011097 Trần Quốc Hiệp 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
11 19L4011102 Nguyễn Lê Bảo Hiếu 6 4 4,7 Bốn,Bảy
12 19L4011014 Trần Quốc Hiếu 10 9 9,3 Chín,Ba
13 19L4011013 Trần Quang Hiếu 8 4 5,3 Năm,Ba
14 19L4011015 Phùng Minh Hoàng 8 3 4,7 Bốn,Bảy
15 19L4011108 Đặng Thị Đào Hồng 10 9,5 9,7 Chín,Bảy
16 19L4011113 Bùi Trần Quốc Hưng 10 8 8,7 Tám,Bảy
17 19L4011112 Đặng Phi Hùng 10 9,3 9,5 Chín,Năm
18 19L1051018 Nguyễn Quang Khải 8 5 6 Sáu
19 19L4011147 Phan Xuân Long 10 9 9,3 Chín,Ba
20 19L4011022 Hoàng Nguyễn Thanh Long 10 10 10 Mười
21 19L4011152 Hồ Văn Lực 10 7 8 Tám
22 19L4011155 Nguyễn Đức Lương 4 5 4,7 Bốn,Bảy
23 19L4011170 Trần Bảo Ngọc 6 7 6,7 Sáu,Bảy
24 19L4011172 Nguyễn Văn Nguyên 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
25 18L4011299 Cao Minh Nhật 8 0 0 Không
26 19L4011028 Lê Thị Mỹ Nhung 10 7 8 Tám
27 19L4011189 Hoàng Hải Phòng 10 8 8,7 Tám,Bảy
28 19L4011191 Lê Duy Phú 10 6 7,3 Bảy,Ba
29 19L1051002 Lê Ngọc Phước 10 8,5 9 Chín
30 19L4011193 Hồ Phước Phương 10 10 10 Mười
31 19L4011195 Nguyễn Duy Ngọc Phương 10 10 10 Mười
32 19L4011198 Đỗ Nhật Quang 10 6 7,3 Bảy,Ba
33 19L4011203 Lê Bá Quý 10 8 8,7 Tám,Bảy
34 19L4011205 Nguyễn Thị Nữ Quỳnh 10 9 9,3 Chín,Ba
35 19L4011208 Phan Cảnh Rốp 10 9 9,3 Chín,Ba
36 19L4011211 Nguyễn Đức Sơn 10 10 10 Mười
37 19L4011217 Trần Hữu Tài 10 10 10 Mười
38 19L4011221 Nguyễn Ngọc Tâm 10 7,5 8,3 Tám,Ba
39 19L4011229 Trần Huy Thành 10 7 8 Tám
40 19L4011234 Hồ Văn Thiện 8 6 6,7 Sáu,Bảy
41 19L4011239 Lê Quang Thịnh 10 6,5 7,7 Bảy,Bảy
42 19L4015001 Vilaivong Thipphaivong 10 10 10 Mười
43 19L4011241 Hồ Lê Minh Thư 10 10 10 Mười
44 19L4011041 Lê Thị Hoài Thu 10 10 10 Mười
45 19L4011250 Nguyễn Văn Sĩ Tiến 10 10 10 Mười
46 19L4011044 Huỳnh Thị Tiền 10 9 9,3 Chín,Ba
47 18L3081094 Vi Nhật Trường 0 0 0 Không
48 19L4011270 Nguyễn Hoàng Tùng 10 8,8 9,2 Chín,Hai
49 19L4011272 Đỗ Thị Kim Tuyến 10 8 8,7 Tám,Bảy
50 19L4011049 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10 8,5 9 Chín
51 19L4011278 Nguyễn Thị Hồ Thu Uyên 10 9 9,3 Chín,Ba
52 19L4011284 Lê Hoàng Tịnh Văn 10 7,8 8,5 Tám,Năm
53 18L4011300 Phan Thị Tường Vi 10 10 10 Mười
54 19L4011287 Nguyễn Văn Việt 10 7 8 Tám
55 19L4011292 Võ Thị Như Ý 10 8,5 9 Chín

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here