Điểm QTHT – Hệ thống thông tin địa lý – Nhóm 04. Kỳ 2 (2019-2020)

0
425
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) Ghi số Ghi chữ
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 10 8.5 9 Chín
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 8 9 8.7 Tám,Bảy
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 8 9 8.7 Tám,Bảy
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 8 9 8.7 Tám,Bảy
5 18L4011085 Blúp Đô 8 8.5 8.3 Tám,Ba
6 18L4011088 Lê Tài Đức 9 10 9.7 Chín,Bảy
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 8 7.5 7.7 Bảy,Bảy
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 10 9 9.3 Chín,Ba
9 18L4015002 Limixay Inthasa 0 0 0 Không
10 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 9 9 9 Chín
11 18L4011133 Alăng Lệ 6 8.5 7.7 Bảy,Bảy
12 18L4011137 Lê Đăng Linh 10 10 10 Mười
13 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 9 9 9 Chín
14 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 9 9.3 Chín,Ba
15 18L4015003 Lounvilay Oubonvanh 0 0 0 Không
16 18L4011196 Tào Diễm Phúc 10 8.5 9 Chín
17 18L4011202 Võ Đại Phước 8 9 8.7 Tám,Bảy
18 18L4011036 Phan Hoàng Tân 8 8 8 Tám
19 18L4011041 Hồ Văn Tiến 10 9 9.3 Chín,Ba
20 18L4011249 Nguyễn Văn Tiến 6 7.5 7 Bảy
21 18L4011250 Trần Kim Tiện 10 9 9.3 Chín,Ba
22 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 8 9 8.7 Tám,Bảy
23 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 8 9 8.7 Tám,Bảy
24 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 8 9 8.7 Tám,Bảy
25 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 8 8.5 8.3 Tám,Ba
26 18L4011283 Hồ Tất Uy 10 8.5 9 Chín
27 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 8 10 9.3 Chín,Ba
28 18L4011291 Phan Đức 8 8 8 Tám
29 18L4011302 Lê Thanh 8 9 8.7 Tám,Bảy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here