Xem thêm hướng dẫn đổi nguyện vọng tại đây
Xem thêm hướng dẫn xét học bạ tại đây
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy 2019 vào các ngành đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, năm 2019 như sau:
STT | Tên ngành; Mã ngành tuyển sinh đại học 2019 |
Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn |
I. Nhóm ngành An toàn thực phẩm |
|||
1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Mã ngành: 7540106 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 13 |
2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
3. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
2 | Công nghệ sau thu hoạch
Mã ngành: 7540104 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 13 |
2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
3. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật |
|||
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử
Mã ngành: 7520114 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
III. Nhóm ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng |
|||
5 | Lâm học
Mã ngành: 7620201 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
6 | Lâm nghiệp đô thị
Mã ngành: 7620202 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
7 | Quản lý tài nguyên rừng
Mã ngành: 7620211 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
IV. Nhóm ngành Thủy sản |
|||
8 | Nuôi trồng thủy sản
Mã ngành: 7620301 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
9 | Quản lý thủy sản
Mã ngành: 7620305 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
10 | Bệnh học thủy sản
Mã ngành: 7620302 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
V. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao |
|||
11 | Khoa học cây trồng
Mã ngành: 7620110 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
12 | Bảo vệ thực vật
Mã ngành: 7620112 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
13 | Nông học
Mã ngành: 7620109 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
14 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Mã ngành: 7620113 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
VI. Các ngành khác |
|||
15 |
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)Mã ngành: 7620105 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13.5 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
16 |
Thú yMã ngành: 7640101 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 15 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | |||
17 |
Công nghệ thực phẩmMã ngành: 7540101 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 14 |
2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
4. C02(Văn, Toán, Hóa) (*) | |||
18 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầngMã ngành: 7580210 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | |||
3. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | |||
4. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
19 |
Công nghệ chế biến lâm sảnMã ngành: 7549001 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | |||
3. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
4. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | |||
20 |
Quản lý đất đaiMã ngành: 7850103 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
4. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
21 |
Bất động sảnMã ngành: 7340116 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 15 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
4. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
22 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)Mã ngành: 7620102 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
23 |
Phát triển nông thônMã ngành: 7620116 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
3. C00 (Văn, Sử, Địa) | |||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
24
|
Sinh học ứng dụngMã ngành: 7420203 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 13 |
2. D08 (Toán, Sinh, Anh) | |||
3. B03 (Toán, Sinh, Văn) | |||
4. A00 (Toán, Lí, Hóa) | |||
25 |
Kỹ thuật trắc địa – Bản đồMã ngành: 7520503 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 13 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | |||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | |||
4. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | |||
(*) là tổ hợp mới |