| STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | |||
| sinh viên | (1) | (2) | Ghi số | Ghi chữ | |||
| 1 | 16L4011002 | Lê Đăng Tuấn | Anh | 10 | 7.9 | 8.6 | Tám,Sáu | 
| 2 | 16L4011001 | Hồ Hoàng Lan | Anh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | 
| 3 | 16L4011007 | Nguyễn Hoài | Bão | 6 | 5.3 | 5.5 | Năm,Năm | 
| 4 | 16L4011017 | Công Thị Ánh | Dung | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | 
| 5 | 16L4011047 | Nguyễn Thị | Hương | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | 
| 6 | 16L4011052 | Nguyễn Thị Ánh | Kim | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | 
| 7 | 16L4011053 | Lê Minh | Kỳ | 10 | 8.1 | 8.8 | Tám,Tám | 
| 8 | 16L4011057 | Nguyễn Thị Hạnh | Liên | 10 | 7.1 | 8.1 | Tám,Một | 
| 9 | 16L4011058 | Lê Thị Mỹ | Linh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | 
| 10 | 16L4011059 | Trương Văn | Lĩnh | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | 
| 11 | 16L4011060 | Đặng Hữu Nhật | Long | 10 | 9.8 | 9.8 | Chín,Tám | 
| 12 | 16L4011069 | Nguyễn Thị Thúy | Ngân | 10 | 8.8 | 9.2 | Chín,Hai | 
| 13 | 16L3131004 | Trần Định | Nghĩa | 8 | 6.1 | 6.8 | Sáu,Tám | 
| 14 | 16L4011074 | Hoàng Thị Hồng | Nhi | 10 | 9.1 | 9.4 | Chín,Bốn | 
| 15 | 16L4011084 | Nguyễn Thị Thu | Phương | 10 | 9.0 | 9.3 | Chín,Ba | 
| 16 | 16L3131006 | Trần Bá | Quý | 10 | 8.4 | 8.9 | Tám,Chín | 
| 17 | 16L4011088 | Trần Ngọc | Sang | 10 | 8.3 | 8.8 | Tám,Tám | 
| 18 | 16L4011100 | Nguyễn Văn | Thành | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | 
| 19 | 16L4011103 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 10 | 8.6 | 9.1 | Chín,Một | 
| 20 | 16L4011116 | Ngô Thị Thùy | Trang | 10 | 8.1 | 8.8 | Tám,Tám | 
| 21 | 16L4011127 | Nguyễn Văn | Việt | 10 | 8.0 | 8.7 | Tám,Bảy | 
| 22 | 16L4011126 | Lê Phước | Việt | 10 | 7.6 | 8.4 | Tám,Bốn | 
| 23 | 16L4011128 | Lê Ngọc Anh | Vũ | 10 | 8.5 | 9 | Chín | 
| 24 | 16L4011130 | Võ Thị Tường | Vy | 10 | 8.3 | 8.8 | Tám,Tám | 
 
            