Điểm 30% môn Kinh tế đất nhóm 2

0
491
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ
1 16L4011004 Nguyễn Phú Đức Ân 4 10 8 Tám
2 16L4011003 Trần Việt Anh 10 10 10 Mười
3 15L4011010 Hoàng Phạm Thanh Bình 8 8 8 Tám
4 16L4011013 Trần Ngọc Chính 4 8.3 6.9 Sáu,Chín
5 16L4011011 Đinh Chính 4 8.3 6.9 Sáu,Chín
6 16L4011014 Trương Thị Chung 10 8.5 9 Chín
7 16L4011015 Cao Viết Cường 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
8 16L4011021 Trần Văn Đạt 8 9.5 9 Chín
9 16L4011022 Hồ Văn Đinh 10 9 9.3 Chín,Ba
10 16L4011023 Nguyễn Thị Thục Đoan 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
11 16L4011025 Nguyễn Thị Hương Giang 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
12 16L4011030 Hoàng Thị Thu Hằng 10 9 9.3 Chín,Ba
13 15L4011053 Đinh Long Hảo 8 8 8 Tám
14 16L4011031 Nguyễn Trung Hiếu 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
15 16L4011032 Phạm Minh Hiếu 10 9.5 9.7 Chín,Bảy
16 16L4011133 Nguyễn Trung Hiếu 10 8.8 9.2 Chín,Hai
17 16L3131003 Hồ Sỷ Hùng 4 9 7.3 Bảy,Ba
18 16L4011038 Đỗ Văn Hùng 10 8.5 9 Chín
19 16L4011040 Lê Tự Hùng 10 8.8 9.2 Chín,Hai
20 16L4011043 Phan Sĩ Hùng 10 8.5 9 Chín
21 16L4011042 Nguyễn Trường Hùng 6 9 8 Tám
22 16L4011048 Phan Thị Ngọc Hương 6 8.3 7.5 Bảy,Năm
23 16L4011065 Đinh Trần Công Minh 10 8.5 9 Chín
24 16L4011071 Trần Thị Nhã 10 10 10 Mười
25 16L4011136 Nguyễn Văn Thành Nhân 4 9 7.3 Bảy,Ba
26 15L4011129 Hồ Nguyễn Phương Nhi 8 8 8 Tám
27 16L4011078 Hoàng Thị Kim Oanh 10 10 10 Mười
28 16L4011082 Phạm Đình Phúc 4 10 8 Tám
29 16L4011134 Đinh Duy Phước 6 10 8.7 Tám,Bảy
30 16L4011086 Phạm Chí Quốc 6 8.5 7.7 Bảy,Bảy
31 16L4011087 Lê Đình Nhật Quỳnh 10 8.8 9.2 Chín,Hai
32 16L4011090 Đoàn Văn Sinh 6 9 8 Tám
33 16L4015001 Tithvilai Sooliyapalo 6 8.8 7.9 Bảy,Chín
34 16L4011095 Trần Thanh Tài 10 8.3 8.9 Tám,Chín
35 16L4011096 Bùi Thanh Tâm 6 10 8.7 Tám,Bảy
36 16L4011097 Y Tâm 10 9 9.3 Chín,Ba
37 16L4011135 Nguyễn Ngọc Thạch 10 8.3 8.9 Tám,Chín
38 15l4011183 Lê Tấn Thắng 8 8 8 Tám
39 16L4011112 Nguyễn Đăng Hồng Thức 4 8.5 7 Bảy
40 16L4011110 Phạm Thị Thúy 6 8.3 7.5 Bảy,Năm
41 16L4011120 Mai Đình Minh Truyền 10 8.3 8.9 Tám,Chín
42 16L4011122 Võ Minh 6 8.8 7.9 Bảy,Chín
43 16L4011121 Nguyễn Quốc Tuấn 6 8.3 7.5 Bảy,Năm
44 16L4011123 Nguyễn Thị Tươi 10 8.8 9.2 Chín,Hai
45 16L4011124 Đinh Thị Ý Vi 10 8.5 9 Chín
46 15L4011240 Lê Xuân Việt 8 8 8 Tám
47 16L4011129 Tăng Thúy Vy 10 8.8 9.2 Chín,Hai
48 16L4011132 Nguyễn Văn Ý 6 8.8 7.9 Bảy,Chín

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here