STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 18L4011068 | Nguyễn Văn | Chinh | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
2 | 16L3061018 | Hoàng Văn | Diệp | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
3 | 18L4011010 | Trần Thanh | Dương | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
4 | 18L4011074 | Phạm Thị Mỷ | Duyên | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
5 | 18L4011079 | Huỳnh Trọng | Đại | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
6 | 18L4011085 | Blúp | Đô | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
7 | 18L4011088 | Lê Tài | Đức | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
8 | 17L3061038 | Nguyễn Ngọc | Hà | 8 | 5 | 6 | Sáu | ||||
9 | 18L4011099 | Đặng Ngọc | Hậu | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
10 | 17L3061045 | Nguyễn Văn | Hiền | 6 | 7.5 | 7 | Bảy | ||||
11 | 18L4011108 | Hồ Văn | Hoàn | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
12 | 18L4011119 | Trần Đức | Hùng | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
13 | 18L4015002 | Limixay | Inthasa | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
14 | 15L3061074 | Hoàng Văn | Khánh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
15 | 18L4011132 | Nguyễn Hoàng | Lâm | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
16 | 18L4011133 | Alăng | Lệ | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
17 | 18L4011137 | Lê Đăng | Linh | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
18 | 18L4011023 | Nguyễn Hoàng | Long | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
19 | 18L4011162 | Phạm Đức | Minh | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
20 | 18L4011179 | Văn Đỗ Thành | Nhân | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
21 | 18L4015003 | Lounvilay | Oubonvanh | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
22 | 18L4011196 | Tào Diễm | Phúc | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
23 | 18L4011202 | Võ Đại | Phước | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
24 | 16L1031113 | Lê Đình | Quang | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
25 | 18L4011036 | Phan Hoàng | Tân | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
26 | 18L4011041 | Hồ Văn | Tiến | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
27 | 18L4011249 | Nguyễn Văn | Tiến | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | ||||
28 | 18L4011250 | Trần Kim | Tiện | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
29 | 18L4011251 | Võ Ngọc | Tiệp | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
30 | 18L4011255 | Ngô Thị Kiều | Trang | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
31 | 17L3061178 | Đỗ Thị Minh | Tú | 6 | 7.5 | 7 | Bảy | ||||
32 | 18L4011045 | Nguyễn Anh | Tuấn | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
33 | 18L4011276 | Nguyễn Văn | Tuyền | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
34 | 18L4011283 | Hồ Tất | Uy | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
35 | 18L4011285 | Trần Thị Bảo | Vi | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
36 | 18L4011291 | Phan Đức | Vũ | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
37 | 18L4011302 | Lê Thanh | Vũ | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | ||||
38 | 18L4011294 | Lê Anh | Vương | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% môn Phương pháp tiếp cận khoa học – nhóm 10