STT | Mã | Họ và tên | Điểm thành phần | Điểm QTHT | Ghi | ||||||
sinh viên | (1) | (2) | (3) | Ghi số | Ghi chữ | chú | |||||
1 | 18L4011053 | Lê Nữ Thảo | Anh | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
2 | 18L4011055 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
3 | 18L4011061 | Alăng | Bắc | 6 | 7 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
4 | 15L1031021 | Trần Thị | Dung | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
5 | 18L4011011 | Châu Văn Tiến | Đạt | 6 | 5 | 5.3 | Năm,Ba | ||||
6 | 18L4011093 | Hồ Thị Thanh | Hà | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
7 | 18L4011094 | Lê Thị Phương | Hà | 8 | 8.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
8 | 15L1031048 | Lê Thu | Hiền | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
9 | 18L4011112 | Trần Minh | Hòa | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
10 | 15L1031060 | Trần Thị Thu | Huệ | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
11 | 18L4011117 | Đặng Quốc | Hùng | 10 | 7 | 8 | Tám | ||||
12 | 18L4011115 | Lê Đắc | Huy | 6 | 5.5 | 5.7 | Năm,Bảy | ||||
13 | 18L4011015 | Lê Thị Mỹ | Huyền | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
14 | 18L4015001 | Soudthingernviza | Khanmany | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
15 | 18L4011130 | Huỳnh Niên | Kỷ | 8 | 5 | 6 | Sáu | ||||
16 | 18L4011139 | Nguyễn Vũ | Linh | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
17 | 18L4011140 | Phan Nhật | Linh | 10 | 6.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
18 | 18L4011153 | Phan Đăng | Lộc | 6 | 6 | 6 | Sáu | ||||
19 | 18L4011180 | Hồ Văn | Nhật | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy | ||||
20 | 18L4011299 | Cao Minh | Nhật | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
21 | 18L4011188 | Nguyễn Thị Yến | Như | 8 | 9 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
22 | 18L4015004 | Sengvilaysack | Phouthone | 8 | 7.5 | 7.7 | Bảy,Bảy | ||||
23 | 15L3081206 | Đinh Ngọc | Sơn | 8 | 6.5 | 7 | Bảy | ||||
24 | 18L4011228 | Nguyễn Văn | Thanh | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
25 | 15L1031182 | Dương Thị Bích | Trâm | 10 | 8 | 8.7 | Tám,Bảy | ||||
26 | 16L3081171 | Nguyễn Quỳnh | Trân | 0 | 8.5 | 0 | Không | ĐK | |||
27 | 18L4011264 | Lê Hửu | Trọng | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
28 | 18L4011268 | Lê Anh Quang | Trường | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
29 | 18L4011270 | Phạm Tân | Trường | 10 | 7.5 | 8.3 | Tám,Ba | ||||
30 | 18L4011278 | Nguyễn Văn | Tùng | 10 | 6 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
31 | 18L4011300 | Phan Thị Tường | Vi | 8 | 7 | 7.3 | Bảy,Ba | ||||
32 | 18L4011048 | Đặng Trí Thành | Vinh | 10 | 8.5 | 9 | Chín | ||||
33 | 18L4011050 | Lê Trần Long | Vũ | 0 | 0 | 0 | Không | ĐK | |||
34 | 18L4011292 | Pơ Loong | Vũ | 8 | 8 | 8 | Tám | ||||
35 | 18L4011296 | Phan Hoàng | Vỹ | 8 | 6 | 6.7 | Sáu,Bảy |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Đào tạo Điểm 30% môn Phương pháp tiếp cận khoa học – nhóm 09