Điểm 30% môn Bản đồ địa chính – nhóm 03

0
423
STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm QTHT Ghi
sinh viên (1) (2) (3) Ghi số Ghi chữ chú
1 18L4011068 Nguyễn Văn Chinh 10 4 6 Sáu
2 18L4011010 Trần Thanh Dương 8 4 5.3 Năm,Ba
3 18L4011074 Phạm Thị Mỷ Duyên 6 5 5.3 Năm,Ba
4 18L4011079 Huỳnh Trọng Đại 8 4 5.3 Năm,Ba
5 18L4011085 Blúp Đô 10 4 6 Sáu
6 18L4011088 Lê Tài Đức 8 7 7.3 Bảy,Ba
7 18L4011099 Đặng Ngọc Hậu 8 9 8.7 Tám,Bảy
8 18L4011108 Hồ Văn Hoàn 8 4 5.3 Năm,Ba
9 18L4011119 Trần Đức Hùng 0 0 0 Không ĐK
10 18L4015002 Limixay Inthasa 10 4 6 Sáu
11 18L4011132 Nguyễn Hoàng Lâm 10 5 6.7 Sáu,Bảy
12 18L4011133 Alăng Lệ 10 4 6 Sáu
13 18L4011137 Lê Đăng Linh 10 8 8.7 Tám,Bảy
14 18L4011023 Nguyễn Hoàng Long 8 7 7.3 Bảy,Ba
15 18L4011162 Phạm Đức Minh 10 4 6 Sáu
16 18L4011179 Văn Đỗ Thành Nhân 10 3 5.3 Năm,Ba
17 18L4015003 Lounvilay Oubonvanh 4 5 4.7 Bốn,Bảy
18 18L4011196 Tào Diễm Phúc 8 10 9.3 Chín,Ba
19 18L4011202 Võ Đại Phước 10 2 4.7 Bốn,Bảy
20 18L4011036 Phan Hoàng Tân 6 3 4 Bốn
21 18L4011041 Hồ Văn Tiến 8 9 8.7 Tám,Bảy
22 18L4011249 Nguyễn Văn Tiến 6 3 4 Bốn
23 18L4011250 Trần Kim Tiện 10 4 6 Sáu
24 18L4011251 Võ Ngọc Tiệp 8 3 4.7 Bốn,Bảy
25 18L4011255 Ngô Thị Kiều Trang 6 2 3.3 Ba,Ba
26 18L4011045 Nguyễn Anh Tuấn 8 2 4 Bốn
27 18L4011276 Nguyễn Văn Tuyền 10 10 10 Mười
28 18L4011283 Hồ Tất Uy 8 6 6.7 Sáu,Bảy
29 18L4011285 Trần Thị Bảo Vi 10 5 6.7 Sáu,Bảy
30 18L4011291 Phan Đức 10 3 5.3 Năm,Ba
31 18L4011302 Lê Thanh 6 2 3.3 Ba,Ba
32 18L4011294 Lê Anh Vương 0 0 0 Không ĐK

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here