Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (DHL) tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019; Địa chỉ: 102 đường Phùng Hưng, Thành phố Huế
Email: tuyensinh@huaf.edu.vn; Website: https://tuyensinh.huaf.edu.vn;
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2320: 1699 chỉ tiêu xét tuyển theo thi THPT; 621 chỉ tiêu xét theo kết quả học tập năm lớp 12 (xét học bạ)
Liên hệ ngay để được tư vấn tuyển sinh đại học 2019
Điện thoại: 02346.271777; Hotline: 0979.467.756, 0914.215.925, 0905.376.055
Phương thức xét tuyển sinh đại học:
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Xem hướng dẫn đổi nguyện vọng sau khi biết điểm 2019 tại đây
+ Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kết quả học tập năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) mỗi môn học của năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=18.0.
– Xét tuyển học bạ Online ngay
– Xem hướng dẫn xét tuyển học bạ (bằng phiếu) tại đây
Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Thí sinh trúng tuyển theo nhóm ngành, sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học một trong những ngành đào tạo thuộc nhóm ngành quy định, căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển và kết quả học tập của thí sinh.
Những cơ hội khi học tập tại trường
– 91% sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp;
– 1018 học bổng với giá trị hơn 6 tỷ đồng/ năm;
– Đi thực tập nghề nghiệp nước ngoài từ 6 tháng đến 1 năm (hưởng lương từ 20-35 triệu đồng/1 tháng) tại Nhật Bản, Đan Mạch, Đức và Israel;
– Tham gia học kỳ doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí.;
– Môi trường học tập ươm mầm cho các ý tưởng khởi nghiệp
Click để xem chi tiết về các cơ hội khi học tập tại trường
DANH MỤC NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019
TT | Tên ngành; Mã ngành tuyển sinh đại học 2019 |
Mã tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu xét thi THPT |
Chỉ tiêu xét học bạ |
I. Nhóm ngành An toàn thực phẩm |
72 | 48 | ||
1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Mã ngành: 7540106 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 30 | 20 |
2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | ||||
3. A01 (Toán, Lí, Anh) | ||||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
2 | Công nghệ sau thu hoạch
Mã ngành: 7540104 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 42 | 28 |
2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | ||||
3. A01 (Toán, Lí, Anh) | ||||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật |
92 | 58 | ||
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử
Mã ngành: 7520114 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 42 | 28 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | ||||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 50 | 30 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | ||||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
4. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | ||||
III. Nhóm ngành lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng |
147 | 63 | ||
5 | Lâm học
Mã ngành: 7620201 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 56 | 24 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
6 | Lâm nghiệp đô thị
Mã ngành: 7620202 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 35 | 15 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
7 | Quản lý tài nguyên rừng
Mã ngành: 7620211 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 56 | 24 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
IV. Nhóm ngành Thủy sản |
190 | 110 | ||
8 | Nuôi trồng thủy sản
Mã ngành: 7620301 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 150 | 70 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
9 | Quản lý thủy sản
Mã ngành: 7620305 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 | 20 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
10 | Bệnh học thủy sản
Mã ngành: 7620302 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 20 | 20 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
V. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao |
235 | 115 | ||
11 | Khoa học cây trồng
Mã ngành: 7620110 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 100 | 40 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
12 | Bảo vệ thực vật
Mã ngành: 7620112 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 70 | 30 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
13 | Nông học
Mã ngành: 7620109 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 40 | 20 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
14 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Mã ngành: 7620113 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 25 | 25 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. B04 (Toán, Sinh, GDCD) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
VI. Các ngành khác |
963 | 227 | ||
15 |
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)Mã ngành: 7620105 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 200 | 0 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
16 |
Thú yMã ngành: 7640101 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 200 | 0 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
4. D08 (Toán, Sinh, Anh) (*) | ||||
17 |
Công nghệ thực phẩmMã ngành: 7540101 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 150 | 0 |
2. A00 (Toán, Lí, Hóa) | ||||
3. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | ||||
4. C02(Văn, Toán, Hóa) (*) | ||||
18 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầngMã ngành: 7580210 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 48 | 32 |
2. A01 (Toán, Lí, Anh) | ||||
3. C01 (Văn, Toán, Lí) (*) | ||||
4. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
19 |
Công nghệ chế biến lâm sảnMã ngành: 7549001 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 35 | 15 |
2. A02 (Toán, Lí, Sinh) (*) | ||||
3. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
4. D07 (Toán, Hóa, Anh) (*) | ||||
20 |
Quản lý đất đaiMã ngành: 7850103 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 105 | 55 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | ||||
4. C00 (Văn, Sử, Địa) | ||||
21 |
Bất động sảnMã ngành: 7340116 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 45 | 25 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | ||||
4. C00 (Văn, Sử, Địa) | ||||
22 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)Mã ngành: 7620102 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 30 | 20 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. C00 (Văn, Sử, Địa) | ||||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
23 |
Phát triển nông thônMã ngành: 7620116 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 95 | 45 |
2. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
3. C00 (Văn, Sử, Địa) | ||||
4. D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
24
|
Sinh học ứng dụngMã ngành: 7420203 |
1. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | 30 | 20 |
2. D08 (Toán, Sinh, Anh) | ||||
3. B03 (Toán, Sinh, Văn) | ||||
4. A00 (Toán, Lí, Hóa) | ||||
25 |
Kỹ thuật trắc địa – Bản đồMã ngành: 7520503 |
1. A00 (Toán, Lí, Hóa) | 25 | 15 |
2. D01 (Toán, Văn, Anh) | ||||
3. C04 (Văn, Địa, Toán) (*) | ||||
4. B00 (Toán, Sinh, Hóa) | ||||
TỔNG | 1699 | 621 |
[ninja_form id=1]