ĐẠI HỌC HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Trường Đại học Nông Lâm | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||
DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ | ||||||
Lớp: Quản lý thị trường bất động sản 48 (14401.1.2013A) | ||||||
STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Số TC tích lũy | Điểm TBTL hệ 10 | Điểm TBTL hệ 4 |
1 | 14L4011083 | Văn Thị Thu Hà | 01/12/1996 | 79 | 8.48 | 3.57 |
2 | 14L4011131 | Lê Đình Huy | 05/30/1996 | 79 | 8.39 | 3.42 |
3 | 14L4011049 | Nguyễn Thị Hồng Diễn | 08/05/1996 | 79 | 8.17 | 3.38 |
4 | 14L4011236 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 02/10/1996 | 79 | 8.32 | 3.29 |
5 | 14L4011304 | Nguyễn Thành Quân | 09/02/1996 | 79 | 8.18 | 3.27 |
6 | 14L4011410 | Huỳnh Thị Thùy Trang | 01/15/1996 | 79 | 8.10 | 3.24 |
7 | 14L4011059 | Lương Thị Thuỳ Dương | 11/18/1995 | 79 | 7.86 | 3.10 |
8 | 14L4011478 | Đỗ Thị Thanh Yên | 03/28/1996 | 79 | 7.53 | 2.91 |
9 | 14L4011263 | Đặng Thị Ngọc Như | 11/08/1996 | 79 | 7.48 | 2.86 |
10 | 14L4011032 | Đoàn Thị Kiều Chinh | 03/27/1995 | 79 | 7.31 | 2.82 |
11 | 14L4011290 | Trịnh Thị Lê Phương | 04/19/1994 | 79 | 7.20 | 2.72 |
12 | 14L4011312 | Bùi Thị Như Quỳnh | 08/20/1996 | 79 | 7.32 | 2.72 |
13 | 14L4011228 | Phan Nghĩa | 07/09/1996 | 77 | 7.21 | 2.64 |
14 | 14L4011070 | Nguyễn Văn Đông | 12/22/1996 | 72 | 7.02 | 2.58 |
15 | 14L4011189 | Nguyễn Thành Long | 01/09/1996 | 72 | 6.75 | 2.40 |
16 | 14L4011340 | Nguyễn Đức Thanh | 09/28/1996 | 67 | 6.56 | 2.28 |
17 | 14L4011437 | Lê Viết Anh Tuấn | 04/27/1996 | 79 | 6.67 | 2.27 |
18 | 14L4011200 | Phạm Thị Ly | 11/20/1996 | 68 | 6.55 | 2.22 |
19 | 14L4011054 | Trần Bảo Duy | 09/24/1995 | 72 | 6.40 | 2.13 |
20 | 14L4011470 | Nguyễn Quang Huy Vũ | 06/19/1996 | 66 | 6.36 | 2.06 |
21 | 14L4011317 | Đặng Qúi | 02/20/1996 | 69 | 6.11 | 1.94 |
22 | 14L4011190 | Trần Đình Long | 12/23/1996 | 52 | 6.03 | 1.92 |
23 | 14L4011012 | Phạm Thị Lệ Ái | 02/18/1995 | 12 | 5.63 | 1.67 |
Tổng số danh sách có 23 sinh viên | ||||||
ĐẠI HỌC HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Trường Đại học Nông Lâm | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||
DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ | ||||||
Lớp: Địa chính và quản lý đô thị 48 (14401.2.2013A) | ||||||
STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Số TC tích lũy | Điểm TBTL hệ 10 | Điểm TBTL hệ 4 |
1 | 14L4011109 | Bling Thị Hiệp | 01/22/1996 | 81 | 7.79 | 3.10 |
2 | 14L4011264 | Nguyễn Thị Bích Như | 11/29/1996 | 79 | 8.64 | 3.63 |
3 | 14L4011385 | Trương Thị Thanh Thúy | 05/14/1996 | 79 | 8.60 | 3.56 |
4 | 14L4011244 | Lê Thị Hồng Nhạn | 08/19/1996 | 79 | 8.44 | 3.47 |
5 | 14L4011462 | Nguyễn Thị Hoài Vi | 12/07/1996 | 79 | 8.41 | 3.42 |
6 | 14L4011242 | Võ Thị ánh Nhàng | 07/30/1995 | 79 | 8.26 | 3.35 |
7 | 14L4011239 | Thái Tăng Ngọc | 04/24/1996 | 79 | 8.04 | 3.29 |
8 | 14L4011047 | Nguyễn Văn Danh | 01/08/1995 | 79 | 8.03 | 3.25 |
9 | 14L4011452 | Trần Thị Thanh Tường | 01/23/1996 | 79 | 7.92 | 3.11 |
10 | 14L4011449 | Cao Thị Kim Tuyến | 06/12/1996 | 79 | 7.90 | 3.16 |
11 | 14L4011464 | Phan Lê Thảo Vi | 05/22/1996 | 79 | 7.86 | 3.08 |
12 | 14L4011387 | Ngô Hoàng Triều Thương | 03/06/1995 | 79 | 7.86 | 3.05 |
13 | 14L4011178 | Nguyễn Thị Hoàng Linh | 11/18/1996 | 79 | 7.85 | 3.04 |
14 | 14L4011376 | Trần Thị Mỹ Thu | 12/21/1996 | 79 | 7.84 | 3.00 |
15 | 14L4011007 | Trần Thị Trâm Anh | 10/23/1995 | 79 | 7.83 | 3.01 |
16 | 14L4011031 | Cao Ngọc Phương Chi | 08/30/1996 | 79 | 7.82 | 3.00 |
17 | 14L4011405 | Nguyễn Thanh Tịnh | 02/06/1996 | 79 | 7.77 | 2.97 |
18 | 14L4011377 | Phạm Thị Minh Thuận | 04/08/1996 | 79 | 7.74 | 3.06 |
19 | 14L4011063 | Phạm Văn Đá | 06/05/1995 | 79 | 7.72 | 3.00 |
20 | 14L4011177 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 03/27/1996 | 79 | 7.60 | 2.87 |
21 | 14L4011443 | Trần Đình Tuấn | 08/26/1996 | 79 | 7.58 | 2.95 |
22 | 14L4011169 | Nguyễn Nhật Lệ | 10/19/1996 | 79 | 7.47 | 2.84 |
23 | 14L4011186 | Hoàng Hải Long | 11/15/1996 | 79 | 7.46 | 2.82 |
24 | 14L4011454 | Nguyễn Thị Hồng Ty | 01/16/1996 | 79 | 7.38 | 2.84 |
25 | 14L4011234 | Nguyễn Đình Ngọc | 05/31/1996 | 79 | 7.36 | 2.78 |
26 | 14L4011457 | Hồ Trọng Úy | 08/21/1996 | 79 | 7.19 | 2.59 |
27 | 14L4011048 | Nguyễn Thị Diễm | 01/01/1996 | 79 | 7.16 | 2.59 |
28 | 14L4011050 | Đinh Thị Huyền Diệu | 07/30/1995 | 79 | 7.11 | 2.52 |
29 | 14L4011456 | Ngô Đình Phan Uyên | 07/15/1995 | 79 | 7.00 | 2.56 |
30 | 14L4011321 | Phan Viết Sang | 07/16/1996 | 77 | 7.57 | 2.90 |
31 | 14L4011027 | Hoàng Anh Cảm | 06/01/1996 | 77 | 7.39 | 2.81 |
32 | 14L4011076 | Trần Văn Đức | 07/16/1995 | 77 | 7.18 | 2.61 |
33 | 14L4011136 | Tống Hữu Huy | 09/05/1996 | 77 | 7.10 | 2.60 |
34 | 14L4011401 | Nguyễn Tình | 02/10/1996 | 77 | 7.02 | 2.57 |
35 | 14L4011149 | Nguyễn Vĩnh Hưng | 11/26/1996 | 74 | 7.05 | 2.57 |
36 | 14L4011122 | Nguyễn Văn Hòa | 10/21/1996 | 71 | 7.60 | 2.90 |
37 | 14L4011436 | Lê Anh Tuấn | 01/05/1996 | 68 | 7.19 | 2.68 |
38 | 14L4011086 | Nguyễn Văn Hải | 03/28/1996 | 79 | 6.99 | 2.62 |
39 | 14L4011196 | Trần Dương Luật | 12/22/1996 | 76 | 6.92 | 2.43 |
40 | 14L4011482 | Nguyễn Xuân Bình | 02/02/1995 | 68 | 6.88 | 2.44 |
41 | 14L4011266 | Ngô Hải Ninh | 06/01/1994 | 74 | 6.86 | 2.39 |
42 | 14L4011415 | Trần Thị Trang | 04/20/1996 | 77 | 6.84 | 2.52 |
43 | 14L4011363 | Võ Chí Thiện | 09/15/1996 | 79 | 6.81 | 2.48 |
44 | 14L4011119 | Trần Huy Hoàng | 07/01/1994 | 72 | 6.79 | 2.43 |
45 | 14L4011361 | Võ Văn Thắng | 10/07/1996 | 74 | 6.77 | 2.46 |
46 | 14L4011216 | Phan Hải Nam | 05/05/1996 | 76 | 6.75 | 2.38 |
47 | 14L4011342 | Trần Nguyễn Chí Thanh | 07/01/1996 | 79 | 6.70 | 2.42 |
48 | 14L4011372 | Phạm Tấn Thịnh | 01/05/1996 | 74 | 6.69 | 2.30 |
49 | 14L4011308 | Nguyễn Toàn Quốc | 01/06/1996 | 74 | 6.62 | 2.30 |
50 | 14L4011090 | Phan Hoàng Hảo | 01/30/1996 | 77 | 6.60 | 2.22 |
51 | 14L4011397 | Trần Văn Tiến | 10/10/1996 | 68 | 6.56 | 2.28 |
52 | 14L4011193 | Ngô Đại Lợi | 06/01/1996 | 72 | 6.56 | 2.26 |
53 | 14L4011320 | Lê Quang Sang | 03/03/1996 | 72 | 6.56 | 2.25 |
54 | 14L4011356 | Huỳnh Ngọc Thạch | 06/03/1996 | 75 | 6.51 | 2.25 |
55 | 14L4011278 | Nguyễn Đắc Phố | 02/26/1996 | 74 | 6.50 | 2.20 |
56 | 14L4011316 | Võ Văn Quý | 10/14/1996 | 49 | 6.48 | 2.27 |
57 | 14L4011360 | Hồ Hoàng Văn Thắng | 07/13/1996 | 66 | 6.47 | 2.20 |
58 | 14L4011150 | Phạm Văn Hưng | 10/01/1996 | 77 | 6.45 | 2.03 |
59 | 14L4011347 | Võ Ngọc Thái | 04/30/1996 | 79 | 6.43 | 2.20 |
60 | 14L4011038 | Cao Cuối | 02/02/1992 | 45 | 6.42 | 2.11 |
61 | 14L4011336 | Trần Đức Thành Tài | 06/03/1996 | 73 | 6.34 | 2.15 |
62 | 14L4011474 | Trương Thị Thanh Vy | 05/10/1996 | 76 | 6.34 | 2.09 |
63 | 14L4011270 | Huỳnh Đức Phát | 04/03/1995 | 56 | 6.32 | 2.02 |
64 | 14L4011203 | Phạm Duy Mạnh | 06/19/1996 | 70 | 6.29 | 2.10 |
65 | 14L4011017 | Trần Đình Bảo | 06/15/1996 | 77 | 6.28 | 2.01 |
66 | 14L4011138 | Võ Đức Huy | 06/05/1996 | 69 | 6.06 | 1.91 |
67 | 14L4011125 | Trần Đăng Hồng | 02/24/1995 | 65 | 6.05 | 1.97 |
68 | 14L4011293 | Lê Công Phước | 07/20/1996 | 68 | 5.89 | 1.81 |
69 | 14L4011280 | Nguyễn Đăng Quế Phú | 01/18/1996 | 19 | 5.81 | 1.68 |
70 | 14L4011167 | Nguyễn Tùng Lâm | 09/29/1995 | 51 | 5.58 | 1.69 |
71 | 14L4011335 | Phan Anh Tài | 03/06/1996 | 52 | 5.34 | 1.60 |
Tổng số danh sách có 71 sinh viên | ||||||
ĐẠI HỌC HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Trường Đại học Nông Lâm | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||
DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ | ||||||
Lớp: Quản lý đất đai 48A (14401.2013A) | ||||||
STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Số TC tích lũy | Điểm TBTL hệ 10 | Điểm TBTL hệ 4 |
1 | 14L4011477 | Trần Thị Xuân | 03/26/1996 | 81 | 8.62 | 3.57 |
2 | 14L4011458 | Hồ Thị Vân | 09/13/1996 | 81 | 8.23 | 3.25 |
3 | 14L4011205 | Ngô Lê Thục Miên | 11/17/1995 | 81 | 8.19 | 3.30 |
4 | 14L4011202 | Nguyễn Trung Mạnh | 05/22/1996 | 81 | 7.99 | 3.21 |
5 | 14L4011061 | Trần Thị Thùy Dương | 05/16/1996 | 81 | 7.89 | 3.14 |
6 | 14L4011091 | Nguyễn Thị Khánh Hạ | 03/28/1996 | 81 | 7.86 | 3.06 |
7 | 14L4011028 | Nguyễn Thị Thu Cẩm | 05/21/1996 | 81 | 7.83 | 3.20 |
8 | 14L4011352 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 10/15/1995 | 81 | 7.80 | 3.04 |
9 | 14L4011381 | Lê Thị Thu Thuỷ | 04/20/1996 | 81 | 7.79 | 3.06 |
10 | 14L4011313 | Lê Như Quỳnh | 02/20/1995 | 81 | 7.68 | 3.10 |
11 | 14L4011237 | Nguyễn Trần Bảo Ngọc | 10/26/1996 | 81 | 7.64 | 2.88 |
12 | 14L4011241 | Võ Thị Nhàn | 02/27/1996 | 81 | 7.60 | 2.83 |
13 | 14L4011390 | Trần Thị Thanh Tiên | 07/09/1996 | 81 | 7.55 | 2.86 |
14 | 14L4011382 | Nguyễn Thị Thùy | 06/20/1996 | 81 | 7.53 | 2.86 |
15 | 14L4011455 | Hoàng Thị Uyên | 09/02/1996 | 81 | 7.43 | 2.83 |
16 | 14L4011461 | Ngô Thị Tường Vi | 05/09/1996 | 81 | 7.38 | 2.79 |
17 | 14L4011141 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 07/30/1996 | 81 | 7.31 | 2.70 |
18 | 14L4011073 | Mai Văn Đức | 02/18/1996 | 81 | 7.14 | 2.67 |
19 | 14L4011225 | Đinh Trung Nghĩa | 11/12/1996 | 81 | 7.13 | 2.72 |
20 | 14L4011168 | Trần Văn Lâm | 12/15/1996 | 81 | 7.06 | 2.53 |
21 | 14L4011030 | Trần Đăng Chất | 03/27/1996 | 81 | 7.01 | 2.51 |
22 | 14L4011285 | Nguyễn Thị Phương | 06/12/1996 | 79 | 7.53 | 2.90 |
23 | 14L4012007 | La Thị Hoa Sim | 10/18/1995 | 79 | 7.19 | 2.66 |
24 | 14L4011467 | Đặng Văn Vũ | 11/08/1994 | 79 | 7.13 | 2.65 |
25 | 14L4011215 | Nguyễn Văn Nam | 08/08/1994 | 73 | 7.11 | 2.52 |
26 | 14L4011208 | Nguyễn Ngọc Nhật Minh | 05/21/1996 | 73 | 7.10 | 2.77 |
27 | 14L4011408 | Dương Phúc Tới | 04/30/1996 | 72 | 7.87 | 3.15 |
28 | 14L4011180 | Nguyễn Thị Kiều Linh | 10/09/1996 | 62 | 7.54 | 2.95 |
29 | 14L4011481 | Võ Tấn Ý | 05/12/1996 | 62 | 7.19 | 2.74 |
30 | 14L4011319 | Bùi Hữu Sang | 07/31/1996 | 78 | 6.99 | 2.54 |
31 | 14L4011414 | Phạm Thị Linh Trang | 03/14/1996 | 77 | 6.98 | 2.53 |
32 | 14L4011379 | Hồ Thị Thuê | 04/21/1995 | 81 | 6.97 | 2.53 |
33 | 14L4011297 | Tống Thị Kim Phượng | 11/25/1996 | 81 | 6.89 | 2.46 |
34 | 14L4011369 | Nguyễn Phúc Thịnh | 05/04/1996 | 79 | 6.88 | 2.41 |
35 | 14L4011255 | Dương Thị Yến Nhi | 06/16/1996 | 78 | 6.86 | 2.49 |
36 | 14L4011328 | Phan Hồng Sơn | 06/03/1996 | 81 | 6.85 | 2.47 |
37 | 14L4011132 | Nguyễn Duy Huy | 03/20/1996 | 76 | 6.85 | 2.38 |
38 | 14L4011259 | Đặng Thị Tuyết Nhung | 03/08/1996 | 81 | 6.77 | 2.33 |
39 | 14L4011069 | Nguyễn Viết Đoàn | 07/24/1996 | 70 | 6.71 | 2.33 |
40 | 14L3131002 | Nguyễn Tấn Phúc | 04/16/1995 | 73 | 6.58 | 2.23 |
41 | 14L4011349 | Hoàng Thị Thảo | 05/20/1996 | 81 | 6.53 | 2.14 |
42 | 14L4011101 | Trần Thị Thu Hiền | 12/22/1996 | 77 | 6.41 | 2.06 |
43 | 14L4011327 | Nguyễn Thanh Sơn | 12/05/1996 | 68 | 6.40 | 2.07 |
44 | 14L4011155 | Trần Việt Hữu | 06/28/1996 | 76 | 6.38 | 2.13 |
45 | 14L4011024 | Hồ Minh Bình | 04/04/1995 | 70 | 6.37 | 2.11 |
46 | 14L4011115 | Lê Hoàng | 09/08/1994 | 76 | 6.35 | 2.07 |
47 | 14L3131001 | Phạm Duy Hoàng | 04/10/1995 | 73 | 6.31 | 2.15 |
48 | 14L4011355 | Đặng Ngọc Thạch | 03/14/1996 | 77 | 6.27 | 2.14 |
49 | 14L4011145 | Nguyễn Quang Hùng | 04/01/1996 | 73 | 6.25 | 2.05 |
50 | 14L4011102 | Võ Văn Hiền | 08/16/1994 | 75 | 6.25 | 2.03 |
51 | 14L4011120 | Triệu Vũ Hoàng | 06/23/1996 | 61 | 6.17 | 2.05 |
52 | 14L4011350 | Hồ Thị Phương Thảo | 05/30/1995 | 69 | 6.17 | 1.99 |
53 | 14L4011133 | Nguyễn Quốc Huy | 04/12/1996 | 74 | 6.15 | 1.93 |
54 | 14L4011466 | Nguyễn Ngọc Viễn | 10/09/1996 | 68 | 6.14 | 1.94 |
55 | 14L4011444 | Trần Minh Tuấn | 11/10/1996 | 68 | 6.08 | 2.09 |
56 | 14L4011318 | Hồ Văn Rai | 06/13/1991 | 48 | 6.00 | 1.94 |
57 | 14L4011001 | Đoàn Thành An | 08/03/1996 | 74 | 6.00 | 1.93 |
58 | 14L4011124 | Trần Văn Hòa | 10/31/1996 | 65 | 5.99 | 1.86 |
59 | 14L4011231 | Hoàng Văn Ngọc | 05/14/1996 | 68 | 5.98 | 1.94 |
60 | 14L4011346 | Trương Văn Thái | 04/29/1995 | 76 | 5.98 | 1.92 |
61 | 14L4011207 | Hồ Viết Bảo Minh | 01/13/1996 | 14 | 5.89 | 1.79 |
62 | 14L4011016 | Đinh Như Hoàng Bảo | 02/23/1996 | 74 | 5.83 | 1.72 |
63 | 14L4011129 | Nguyễn Hợp | 08/07/1996 | 61 | 5.75 | 1.82 |
64 | 14L4011230 | Châu Văn Ngọc | 04/18/1996 | 60 | 5.74 | 1.82 |
65 | 14L4011005 | Nguyễn Mạnh Anh | 03/13/1995 | 37 | 5.52 | 1.62 |
66 | 14L4011367 | Nguyễn Hưng Thịnh | 06/28/1995 | 52 | 5.45 | 1.58 |
67 | 14L4011262 | Võ Thị Hồng Nhung | 12/11/1996 | 11 | 5.27 | 1.36 |
68 | 14L4011271 | Lê Xuân Phi | 01/01/1996 | 11 | 5.14 | 1.36 |
Tổng số danh sách có 68 sinh viên | ||||||
ĐẠI HỌC HUẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
Trường Đại học Nông Lâm | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||
DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ | ||||||
Lớp: Quản lý đất đai 48B (14401.2013B) | ||||||
STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Ngày sinh | Số TC tích lũy | Điểm TBTL hệ 10 | Điểm TBTL hệ 4 |
1 | 14L4011154 | Đỗ Hoàng Hữu | 10/25/1996 | 83 | 7.77 | 3.11 |
2 | 14L4011112 | Nguyễn Thị Hoài | 03/27/1996 | 81 | 8.75 | 3.62 |
3 | 14L4011332 | Đỗ Kỳ Tài | 09/15/1995 | 81 | 8.55 | 3.54 |
4 | 14L4011209 | Nguyễn Thị Minh | 09/17/1996 | 81 | 8.33 | 3.43 |
5 | 14L4011043 | Mai Bá Cường | 06/17/1996 | 81 | 8.28 | 3.40 |
6 | 14L4011223 | Trần Thị Thảo Ngân | 01/16/1996 | 81 | 8.26 | 3.32 |
7 | 14L4012002 | Sô Thị Hạnh | 07/26/1995 | 81 | 8.19 | 3.30 |
8 | 14L4011257 | Nguyễn Lê Thảo Nhi | 01/02/1996 | 81 | 8.12 | 3.25 |
9 | 13L4011233 | Trần Thị Diễm My | 12/02/1995 | 81 | 8.09 | 3.20 |
10 | 14L4011351 | Nguyễn Nữ Như Thảo | 08/04/1996 | 81 | 8.07 | 3.17 |
11 | 14L4011163 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 12/08/1996 | 81 | 7.94 | 3.23 |
12 | 14L4011370 | Nguyễn Văn Phúc Thịnh | 04/04/1996 | 81 | 7.94 | 3.02 |
13 | 14L4011053 | Trương Thị Hương Dung | 07/28/1995 | 81 | 7.85 | 3.02 |
14 | 14L4011114 | Đặng Nguyễn Vũ Hoàng | 03/06/1996 | 81 | 7.82 | 3.07 |
15 | 14L4011011 | Võ Thị Ngọc Anh | 12/19/1995 | 81 | 7.81 | 3.12 |
16 | 14L4012005 | Triệu Thị Nguyệt | 01/01/1995 | 81 | 7.68 | 2.88 |
17 | 14L4011283 | Hoàng Thị ái Phương | 10/03/1996 | 81 | 7.50 | 2.81 |
18 | 14L4011460 | Lê Thảo Vi | 08/22/1996 | 81 | 7.48 | 2.85 |
19 | 14L4011388 | Nguyễn Tấn Tiên | 04/19/1995 | 81 | 7.46 | 2.79 |
20 | 14L4011182 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 10/01/1996 | 81 | 7.32 | 2.73 |
21 | 14L4011353 | Phạm Thị Thanh Thảo | 11/14/1996 | 81 | 7.29 | 2.62 |
22 | 14L4011176 | Nguyễn Thị Linh | 02/26/1996 | 81 | 7.28 | 2.74 |
23 | 14L4011451 | Tô Thị ánh Tuyết | 03/06/1995 | 81 | 7.22 | 2.70 |
24 | 14L4011416 | Trần Thị Thùy Trang | 09/24/1996 | 81 | 7.22 | 2.60 |
25 | 14L4011080 | Hồ Đức Giáo | 01/10/1995 | 81 | 7.19 | 2.70 |
26 | 14L4011423 | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | 05/13/1996 | 81 | 7.19 | 2.70 |
27 | 14L4011286 | Nguyễn Thị Cẩm Phương | 01/06/1996 | 81 | 7.18 | 2.68 |
28 | 14L4011298 | Bùi Duy Quang | 10/19/1996 | 81 | 7.16 | 2.74 |
29 | 14L4011143 | Trần Thị Huyền | 01/06/1996 | 81 | 7.16 | 2.70 |
30 | 14L4011411 | Lê Thị Cẩm Trang | 10/01/1995 | 81 | 7.09 | 2.67 |
31 | 14L4011459 | Huỳnh Thị Thùy Vân | 04/10/1996 | 81 | 7.08 | 2.73 |
32 | 14L4011026 | Hồ Thị Bôn | 12/28/1995 | 81 | 7.05 | 2.65 |
33 | 14L4011324 | Bùi Tấn Sơn | 11/18/1995 | 81 | 7.02 | 2.57 |
34 | 14L4011079 | Võ Thị Trà Giang | 11/27/1996 | 79 | 8.19 | 3.25 |
35 | 14L4011314 | Nguyễn Như Quỳnh | 07/02/1996 | 79 | 7.43 | 2.84 |
36 | 14L4011295 | Nguyễn Thị Phượng | 04/12/1996 | 79 | 7.22 | 2.67 |
37 | 14L4011348 | Võ Quang Thám | 05/10/1996 | 79 | 7.09 | 2.59 |
38 | 14L4011140 | Nguyễn Thị Huyền | 09/17/1996 | 78 | 8.06 | 3.27 |
39 | 14L4011204 | Trần Thị Mến | 01/01/1996 | 78 | 7.46 | 2.94 |
40 | 14L4011147 | Trương Thế Hùng | 09/03/1995 | 77 | 7.33 | 2.75 |
41 | 14L4011475 | Trần Mi Xô | 07/02/1996 | 70 | 7.33 | 2.71 |
42 | 14L4011268 | Lê Thị Oanh | 02/23/1996 | 81 | 6.98 | 2.47 |
43 | 14L4011260 | Lê Thị Thu Nhung | 02/10/1996 | 81 | 6.97 | 2.54 |
44 | 14L4012001 | La Thị Mỹ Cúc | 09/20/1993 | 75 | 6.95 | 2.43 |
45 | 14L4011097 | Nguyễn Thị Hằng | 06/20/1996 | 81 | 6.94 | 2.59 |
46 | 14L4011013 | Phan Minh ánh | 03/02/1996 | 79 | 6.88 | 2.53 |
47 | 14L4011424 | Hoàng Hữu Minh Trí | 01/31/1996 | 81 | 6.88 | 2.46 |
48 | 14L4011104 | Nguyễn Đức Hiếu | 02/13/1996 | 72 | 6.84 | 2.36 |
49 | 14L4012009 | Kasô Thị Vân | 06/18/1994 | 79 | 6.74 | 2.42 |
50 | 14L4011368 | Nguyễn Ngọc Thịnh | 02/20/1995 | 79 | 6.65 | 2.29 |
51 | 14L4011015 | Dư Đình Bảo | 02/20/1996 | 71 | 6.64 | 2.34 |
52 | 14L4011166 | Ngô Hoàng Lâm | 12/30/1995 | 75 | 6.64 | 2.28 |
53 | 14L4011121 | Nguyễn Hòa | 06/12/1996 | 78 | 6.62 | 2.33 |
54 | 14L4011062 | Vương Thị Anh Đào | 10/25/1996 | 36 | 6.60 | 2.31 |
55 | 14L4011453 | Pơ Loong Tứ | 05/10/1995 | 68 | 6.51 | 2.24 |
56 | 14L4011072 | Hoàng Văn Đức | 04/28/1995 | 78 | 6.49 | 2.10 |
57 | 14L4011130 | Nguyễn Khắc Huấn | 06/06/1996 | 73 | 6.38 | 2.10 |
58 | 14L4011085 | Lê Ngọc Hải | 08/01/1996 | 57 | 6.37 | 2.16 |
59 | 14L4011419 | Đinh Anh Bảo Trân | 12/16/1996 | 73 | 6.34 | 2.12 |
60 | 14L4011404 | Nguyễn Tính | 02/24/1996 | 61 | 6.33 | 2.11 |
61 | 14L4012004 | Triệu Văn Lâm | 01/10/1992 | 68 | 6.30 | 2.10 |
62 | 14L4011128 | Đồng Xuân Hợp | 10/20/1994 | 73 | 6.28 | 2.11 |
63 | 14L4011103 | Huỳnh Tấn Hiếu | 09/12/1996 | 76 | 6.19 | 1.96 |
64 | 14L4011226 | Lê Viết Nghĩa | 09/09/1995 | 76 | 6.12 | 1.99 |
65 | 14L4011426 | Vương Minh Trí | 08/20/1996 | 74 | 6.08 | 2.00 |
66 | 14L4011276 | Phạm Huỳnh Thiên Phong | 09/02/1996 | 66 | 5.96 | 1.92 |
67 | 14L4011357 | Lê Quang Thạch | 08/26/1996 | 61 | 5.94 | 1.97 |
68 | 14L4011004 | Nguyễn Chung Anh | 12/25/1995 | 69 | 5.91 | 1.87 |
69 | 14L4011339 | Lý Hữu Minh Tân | 06/12/1996 | 75 | 5.86 | 1.83 |
70 | 14L4012006 | Hồ Văn Sáu | 07/16/1995 | 53 | 5.81 | 1.85 |
71 | 14L4011064 | Tô Văn Đại | 11/20/1993 | 58 | 5.80 | 1.74 |
72 | 14L4012008 | Nguyễn Trung Thành | 01/14/1995 | 47 | 5.73 | 1.77 |
73 | 14L4011058 | Lê Đại Dương | 02/17/1995 | 60 | 5.68 | 1.70 |
74 | 14L4011433 | Lê Quang Trường | 11/20/1996 | 47 | 5.58 | 1.70 |
Tổng số danh sách có 74 sinh viên |
Trang chủ Khoa học công nghệ & HTQT NCKH Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN; sinh viên học...