DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH | |||||||||
Học kỳ 1 năm học 2024-2025 | |||||||||
Stt | Họ tên sinh viên | Ghi chú tên lớp | Tên đơn vị | Điểm TBHB | Điểm RL | Xếp loại | Số tiền (VNĐ) | Tổng tiền 5 tháng | |
133 | Lê Gia Thành | Huân | Bất động sản 55A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.93 | 100 | Giỏi | 1.762.500 | 8.812.500 |
134 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | Bất động sản 56 | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.09 | 94 | Giỏi | 1.762.500 | 8.812.500 |
135 | Trần Võ Hạnh | Đức | Địa chính và Quản lý đô thị 54 | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.66 | 100 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
136 | Lê Xuân | Thành | Địa chính và Quản lý đô thị 54 | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.81 | 90 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
137 | Phạm Phước | Quý | Địa chính và Quản lý đô thị 55 | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.85 | 100 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
138 | Phạm Phước | Quý | Quản lý đất đai 55A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.85 | 100 | Giỏi | 1875000 | 9.375.000 |
139 | Đào Thị Trúc | Phương | Quản lý đất đai 55B | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.93 | 94 | Giỏi | 1875000 | 9.375.000 |
140 | Nguyễn Quang | Linh | Quản lý đất đai 55A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.11 | 85 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
141 | Lê Văn | Thống | Quản lý đất đai 56A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.48 | 90 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
142 | Kiều Quang | Vinh | Quản lý đất đai 56A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.94 | 100 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
143 | Trương Thị Vy | Thảo | Quản lý đất đai 56B | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.01 | 80 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
144 | Huỳnh Đỗ Khánh | Ngân | Quản lý đất đai 56B | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.48 | 90 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
145 | Tạ Thị Hồng | Nhung | Quản lý đất đai 56B | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.99 | 95 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
146 | Hoàng Thị Thanh | Nhàn | Quản lý đất đai 56B | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.4 | 88 | Giỏi | 1875000 | 9.375.000 |
147 | Nguyễn Thị Kim | Chi | Quản lý đất đai 57A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.26 | 94 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
148 | Phùng Hữu | Đang | Quản lý đất đai 57A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.52 | 83 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
149 | Trần Thị | Hồng | Quản lý đất đai 57A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.54 | 88 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
150 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | Quản lý đất đai 57A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.64 | 85 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
151 | Nguyễn Thị Diễm | Quỳnh | Quản lý đất đai 57B | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 8.64 | 100 | Giỏi | 1.875.000 | 9.375.000 |
182 | Võ Hoàng Minh | Tâm | Bất động sản 55A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.5 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
183 | Trần Thị | Huyền | Bất động sản 56 | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.23 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
184 | Nguyễn Ngọc | Tuấn | Quản lý đất đai 54 | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.02 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
185 | Nguyễn Thị | Hồng | Quản lý đất đai 54 | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.02 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
186 | Phạm Thị Hoàng | Lan | Quản lý đất đai 54 | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.06 | 99 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
187 | Phan Thị Lan | Trinh | Quản lý đất đai 55A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.01 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
188 | Hồ Đăng | Minh | Quản lý đất đai 55A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.23 | 90 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
189 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | Quản lý đất đai 55B | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.1 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
190 | Cao Đặng Đan | Quỳnh | Quản lý đất đai 55B | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.49 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
191 | Nguyễn Lê Quốc | Anh | Quản lý đất đai 56A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.16 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
192 | Cao Minh | Hiếu | Quản lý đất đai 56A | Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp | 9.23 | 100 | Xuất sắc | 2.250.000 | 11.250.000 |
Trang chủ Đào tạo, Tuyển sinh, Học bổng Học bổng Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ 1 năm học...